Tréninkový delta deník
Dotazy, opravy, hromadný import a další informace: Petr Kaňovský (petr@kanovsky.cz)

ID Zadejte ID či jméno
Jméno či přezdívka
Datum (den.mesic.RRRR) Pokud se nevyplní, bude dnešní.
Vzdálenost v km Zadávají se jen běhy nad 5 minut
Čas (H:MM:SS, MM:SS, M:SS)  
Průměrný tep  
Průměrná kadence Nepovinný údaj
Průměrný výkon Nepovinný údaj
Poznámka Nepovinný údaj
   
Pro smazání záznamu uveďte ID či jméno a datum chybného záznamu, do položky vzdálenost uveďte x, ostatní nevyplňujte.

IDJménoÚdajůKmATFDatumKoeficientySigmaTF 10:00TF 6:40TF 5:00TF 4:00TF 3:32
4Croniak2051433.02 6.99 144.418.1.2018119.691 0.757 0.101 0.250  6.205 130 145 177 245 329

Skrýt detail/ ukázat všechny

Vývoj Delta Croniak
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Průměr
2016 2 5 7 4 3 5 6 0 -3 -2 2 -2 1
2017 -1 -2 -2 -3 -2 1 -2      -2
2018 -5            -5

Vývoj rychlosti nejlepšího MAF na tepu 130
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 MaximumRozdíl
2016 7.84 7.56   6.63   7.75 7.92 8.36  8.03 8.36 -2.63
2017 7.08 7.84 7.81 8.27   8.44      8.44 -2.92
2018 7.93            7.93 -2.23

Vývoj nejlepších bodů (ekvivalent rychlosti na 10 km)
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Maximum
2016 8.02 9.20 9.95 9.94 8.51 8.38 7.89 8.19 9.05 10.98 8.16 8.42 10.98
2017 9.52 8.37 10.85 11.36 8.45 9.08 10.04      11.36
2018 10.16            10.16

Odhad tepů Croniak (při delta=0)
Rychlost km/hTempo1,5 km3 km5 km10 km21,1 km42,2 km
6.010:0015:0012830:0012950:001301:40:001323:30:591357:01:57140
6.59:1413:5112927:4213146:091321:32:181343:14:451376:29:30142
7.08:3412:5113125:4313242:511341:25:431363:00:501396:01:40145
7.58:0012:0013324:0013440:001361:20:001382:48:471425:37:34148
8.07:3011:1513422:3013737:301381:15:001412:38:141455:16:28152
8.57:0410:3513721:1113935:181411:10:351442:28:561494:57:51156
9.06:4010:0013920:0014233:201441:06:401472:20:391534:41:18161
9.56:199:2814218:5714531:351471:03:091512:13:151574:26:30166
10.06:009:0014518:0014830:001511:00:001552:06:351624:13:10172
10.55:438:3414817:0915228:3415557:091602:00:341684:01:07179
11.05:278:1115216:2215727:1616054:331661:55:051743:50:09186
11.55:137:5015715:3916226:0516652:101721:50:051813:40:09194
12.05:007:3016115:0016725:0017250:001791:45:291893:30:59204
12.54:487:1216714:2417424:0017948:001871:41:161983:22:32214
13.04:376:5517313:5118123:0518746:091961:37:232083:14:45226
13.54:276:4018013:2018922:1319644:272061:33:462203:07:32240
14.04:176:2618812:5119821:2620542:512171:30:252333:00:50255
14.54:086:1219712:2520820:4121741:232301:27:182472:54:36272
15.04:006:0020712:0022020:0022940:002441:24:242642:48:47291
15.53:525:4821911:3723319:2124438:432601:21:402822:43:20313
16.03:455:3823111:1524718:4526037:302781:19:073032:38:14337
16.53:385:2724610:5526418:1127836:222991:16:433272:33:26364
17.03:325:1826210:3528317:3929935:183221:14:283542:28:55395
17.53:265:0928010:1730417:0932234:173481:12:203842:24:40430
18.03:205:0030110:0032716:4034833:203781:10:204182:20:39469
18.53:154:523249:4435416:1337732:264111:08:264562:16:51514
19.03:094:443519:2838515:4741131:354491:06:384992:13:15563
19.53:054:373809:1441915:2344830:464921:04:555482:09:50620
20.03:004:304149:0045715:0049130:005401:03:186032:06:35683

Přehled běhů Croniak
DatumKmČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka
2.12.2015 4.020:27:126:46154 11 8.36          
3.12.2015 3.990:28:387:11132 -8 7.88  7.63        
6.12.2015 4.340:35:538:16141 6 6.88   6.76       
7.12.2015 5.820:41:597:13139 -2 8.05   8.18       
14.12.2015 5.800:41:597:14143 2 8.02   7.65       
28.12.2015 4.320:31:057:12138 -2 7.91   8.16       
4.1.2016 6.200:46:087:26130 -10 7.84  7.84        
6.1.2016 4.260:30:107:05153 12 8.02          
20.1.2016 4.180:33:548:07135 -0 7.00  6.37 7.62       
22.1.2016 4.280:34:388:06139 4 7.02   7.15       
25.1.2016 4.340:31:377:17151 12 7.81          
27.1.2016 4.950:39:057:54129 -8 7.28  7.41        
28.1.2016 7.641:00:207:54143 5 7.48   7.10       
4.2.2016 9.261:12:257:49145 6 7.64   7.01       
8.2.2016 4.850:35:467:22149 10 7.79          
10.2.2016 4.060:29:547:22131 -8 7.69  7.56        
12.2.2016 4.060:33:098:10139 4 6.93   7.06       
13.2.2016 10.041:17:117:41146 6 7.81          
15.2.2016 5.090:39:437:48145 8 7.38   6.76       
17.2.2016 4.890:36:447:31146 7 7.65          
18.2.2016 9.111:05:377:12146 3 8.28          
22.2.2016 4.240:34:168:05132 -3 7.03  6.78        
24.2.2016 6.750:42:596:22157 8 9.20          
26.2.2016 10.641:23:007:48149 9 7.72          
29.2.2016 5.910:41:407:03154 12 8.25          
2.3.2016 4.040:27:186:45138 -5 8.37   8.62       
4.3.2016 12.131:30:567:30147 5 8.10          
14.3.2016 5.800:41:497:13141 0 8.05   7.93       
16.3.2016 4.290:29:516:57153 12 8.17          
19.3.2016 6.360:37:205:52178 23 9.95          
24.3.2016 4.330:31:527:22143 4 7.73   7.36       
28.3.2016 6.620:44:466:46158 13 8.66          
30.3.2016 3.870:26:036:44146 3 8.38          
31.3.2016 4.680:35:107:31147 9 7.62          
2.4.2016 10.331:21:247:53150 11 7.63          
4.4.2016 6.590:43:186:34155 8 8.91          
6.4.2016 3.940:26:016:36145 1 8.55   7.93       
10.4.2016 7.040:53:097:33151 11 7.78          
11.4.2016 5.750:35:446:13153 3 9.34          
13.4.2016 4.780:34:287:13136 -4 7.95   8.45       
16.4.2016 21.102:13:166:19173 16 9.94          
20.4.2016 5.880:43:267:23136 -4 7.87   8.37       
22.4.2016 4.700:32:166:52146 3 8.34          
25.4.2016 4.810:30:216:19149 1 9.09          
27.4.2016 9.171:02:276:49148 2 8.76          
2.5.2016 4.710:37:518:02134 -2 7.13  6.63        
4.5.2016 6.270:43:376:57144 1 8.39   7.89       
6.5.2016 4.210:31:407:31148 10 7.55          
9.5.2016 4.750:32:006:44141 -3 8.51   8.38       
10.5.2016 6.540:47:287:15146 5 8.06          
11.5.2016 6.610:48:217:19147 6 8.00          
18.5.2016 6.570:45:156:53150 6 8.49          
1.6.2016 6.210:43:146:58141 -2 8.38   8.25       
2.6.2016 5.340:42:407:59149 12 7.23          
4.6.2016 4.410:32:417:25149 10 7.69          
6.6.2016 4.670:33:037:05139 -2 8.09   8.21       
7.6.2016 7.510:55:187:22149 8 8.01          
20.7.2016 6.220:47:087:35147 8 7.70          
26.7.2016 6.240:46:067:23143 3 7.89   7.52       
27.7.2016 4.380:34:177:50142 5 7.28   7.03       
29.7.2016 4.380:33:427:42144 7 7.40   6.90       
23.8.2016 4.450:34:397:47143 6 7.32   6.95       
25.8.2016 4.230:31:437:30139 1 7.57   7.70       
27.8.2016 6.620:50:267:37138 -1 7.68   7.93       
29.8.2016 4.220:29:306:59133 -8 8.12  7.75        
31.8.2016 4.470:31:076:58144 2 8.19   7.69       
1.9.2016 3.040:23:227:41126 -10 7.20  7.70        
2.9.2016 8.010:57:207:09146 3 8.27          
5.9.2016 4.280:29:196:51133 -9 8.30  7.92        
8.9.2016 4.260:29:416:58132 -9 8.15  7.90        
9.9.2016 4.520:31:016:52135 -7 8.32  7.70 8.95       
12.9.2016 10.021:18:057:48150 10 7.70          
15.9.2016 4.330:29:146:45141 -2 8.43   8.30       
18.9.2016 12.061:26:007:08144 -1 8.51   8.01       
20.9.2016 6.640:47:077:06141 -1 8.25   8.13       
21.9.2016 5.060:32:126:22151 4 9.05          
22.9.2016 6.570:46:287:04134 -8 8.27  7.77        
27.9.2016 6.030:41:426:55137 -6 8.42   8.79       
28.9.2016 14.031:41:257:14145 0 8.47   7.85       
30.9.2016 4.330:29:326:49141 -2 8.34   8.22       
1.10.2016 5.860:38:536:38144 -1 8.76   8.26       
4.10.2016 4.010:26:216:34132 -12 8.61  8.36        
5.10.2016 16.031:59:187:27146 2 8.29          
7.10.2016 4.150:30:397:23136 -3 7.68   8.18       
9.10.2016 6.640:45:016:47146 1 8.64          
10.10.2016 4.050:25:286:17136 -11 9.00   9.50       
12.10.2016 18.042:12:207:20147 1 8.47          
14.10.2016 4.770:33:096:57134 -8 8.25  7.75        
16.10.2016 8.881:10:037:53133 -6 7.55  7.18        
18.10.2016 6.270:38:396:10154 3 9.46          
20.10.2016 4.000:27:526:58131 -10 8.12  7.99        
23.10.2016 21.102:00:345:43174 6 10.98          
24.10.2016 2.010:17:018:28140 8 6.29          
15.11.2016 6.290:45:007:09149 7 8.16          
17.11.2016 4.720:35:427:34140 2 7.57   7.57       
22.11.2016 4.630:34:327:28137 -2 7.67   8.04       
23.11.2016 6.260:46:277:25142 2 7.86   7.61       
25.11.2016 4.110:32:427:57144 8 7.12   6.62       
27.11.2016 6.250:45:557:21141 1 7.94   7.81       
28.11.2016 4.490:34:557:47137 0 7.34   7.71       
29.11.2016 6.320:47:167:29139 -1 7.80   7.93       
1.12.2016 5.110:38:137:29130 -9 7.71  7.71        
2.12.2016 4.570:34:137:29139 1 7.63   7.76       
3.12.2016 6.000:44:537:29135 -4 7.78  7.15 8.40       
3.12.2016 3.990:28:387:11132 -8 7.88  7.63        
5.12.2016 6.300:47:007:28131 -9 7.82  7.70        
6.12.2016 6.300:44:567:08141 -1 8.18   8.06       
7.12.2016 6.300:48:027:37135 -4 7.65  7.03 8.28       
8.12.2016 6.300:45:287:13138 -3 8.09   8.34       
9.12.2016 4.080:30:427:31126 -12 7.53  8.03        
11.12.2016 4.160:31:587:41139 2 7.38   7.51       
12.12.2016 6.300:47:017:28140 0 7.82   7.82       
13.12.2016 6.300:47:177:30137 -2 7.78   8.15       
13.12.2016 4.120:29:347:11154 14 7.90          
15.12.2016 7.110:57:458:07130 -7 7.24  7.24        
16.12.2016 6.300:44:527:07138 -4 8.19   8.44       
16.12.2016 4.270:35:378:20124 -11 6.81 6.31         
17.12.2016 6.300:47:157:30130 -10 7.78  7.78        
19.12.2016 7.110:52:497:26138 -2 7.91   8.16       
20.12.2016 7.110:52:477:25143 3 7.92   7.54       
22.12.2016 7.110:55:437:50134 -4 7.50  7.00        
22.12.2016 4.280:34:388:06139 4 7.02   7.15       
23.12.2016 7.110:50:507:09140 -2 8.22   8.22       
24.12.2016 7.110:49:386:59144 1 8.42   7.92       
26.12.2016 5.020:36:247:15143 3 7.94   7.56       
26.12.2016 7.010:55:207:54141 3 7.44   7.32       
29.12.2016 7.110:56:247:56137 -1 7.41   7.79       
2.1.2017 6.300:41:466:38148 2 8.80          
3.1.2017 7.110:47:386:42145 -1 8.77   8.15       
5.1.2017 7.110:56:037:53133 -5 7.46  7.08        
6.1.2017 7.110:52:477:25139 -1 7.92   8.04       
6.1.2017 6.070:43:137:07144 2 8.18   7.68       
8.1.2017 4.000:35:008:45140 7 6.46   6.46       
9.1.2017 8.110:50:286:13148 -4 9.52          
11.1.2017 7.110:56:497:59135 -2 7.36  6.73 7.98       
25.1.2017 7.110:54:567:44139 0 7.61   7.73       
26.1.2017 7.110:51:457:17139 -2 8.08   8.20       
28.1.2017 7.110:53:037:28138 -2 7.88   8.13       
6.2.2017 7.110:54:087:37139 -0 7.72   7.85       
13.2.2017 6.300:45:487:16142 1 8.03   7.78       
15.2.2017 7.110:53:027:28141 1 7.88   7.76       
17.2.2017 5.190:38:117:21138 -2 7.84   8.09       
19.2.2017 6.120:42:356:57144 1 8.37   7.87       
23.2.2017 4.470:35:207:54125 -11 7.22 6.59 7.84        
2.3.2017 7.420:55:177:27134 -6 7.91  7.41        
4.3.2017 4.220:30:257:12142 2 7.88   7.63       
6.3.2017 7.480:53:037:06141 -2 8.31   8.19       
8.3.2017 7.110:49:156:56141 -3 8.49   8.36       
13.3.2017 10.031:14:247:25139 -3 8.09   8.22       
14.3.2017 6.370:41:166:29147 -0 9.01          
16.3.2017 7.800:54:106:57142 -2 8.51   8.26       
18.3.2017 6.380:34:215:23175 11 10.85          
21.3.2017 7.940:55:557:03140 -3 8.40   8.40       
23.3.2017 6.210:41:226:40140 -5 8.75   8.75       
27.3.2017 8.040:50:386:18152 1 9.40          
28.3.2017 6.630:48:557:23131 -9 7.93  7.81        
30.3.2017 4.460:30:556:56140 -2 8.23   8.23       
31.3.2017 14.101:44:187:24139 -5 8.28   8.41       
4.4.2017 7.830:53:116:48140 -5 8.70   8.70       
6.4.2017 4.770:32:356:50131 -12 8.39  8.27        
7.4.2017 16.662:00:267:14143 -3 8.56   8.18       
10.4.2017 10.011:06:516:41142 -6 8.98   8.73       
14.4.2017 21.252:34:237:16144 -3 8.64   8.14       
19.4.2017 5.080:30:145:57159 7 9.68          
20.4.2017 4.810:32:386:47138 -5 8.46   8.71       
22.4.2017 21.101:56:345:31175 2 11.36          
3.5.2017 4.770:33:026:56139 -3 8.28   8.40       
10.5.2017 7.070:49:246:59140 -3 8.41   8.41       
17.5.2017 6.200:43:046:57144 1 8.39   7.89       
18.5.2017 7.070:49:106:57143 -1 8.45   8.08       
12.6.2017 6.500:45:246:59144 1 8.37   7.87       
13.6.2017 7.980:58:137:18139 -3 8.11   8.24       
19.6.2017 7.300:53:367:21142 1 8.02   7.77       
21.6.2017 7.370:51:487:02143 -0 8.38   8.01       
26.6.2017 7.320:50:336:54145 1 8.53   7.90       
27.6.2017 4.320:33:187:43137 -0 7.38   7.75       
28.6.2017 7.130:46:096:28157 9 9.08          
30.6.2017 13.011:31:177:01147 1 8.69          
3.7.2017 7.750:51:436:40146 -0 8.85          
4.7.2017 7.720:53:226:55143 -1 8.55   8.17       
6.7.2017 14.691:46:487:16146 1 8.45          
9.7.2017 7.770:51:446:39137 -10 8.88   9.25       
11.7.2017 10.511:11:126:46142 -5 8.88   8.63       
12.7.2017 7.080:45:496:28142 -6 9.08   8.83       
13.7.2017 7.690:46:546:06156 3 9.68          
15.7.2017 18.002:06:427:02143 -5 8.83   8.46       
17.7.2017 7.470:47:506:24144 -5 9.21   8.71       
18.7.2017 7.370:51:457:01147 4 8.39          
19.7.2017 5.030:36:107:11147 6 8.01          
22.7.2017 10.461:12:266:55143 -3 8.69   8.31       
24.7.2017 7.720:50:466:35144 -3 8.98   8.48       
25.7.2017 7.730:50:236:31135 -13 9.06  8.44 9.69       
27.7.2017 7.830:46:085:54156 0 10.04          
4.1.2018 6.240:38:386:11149 -1 9.42          
5.1.2018 8.010:51:456:28149 0 9.16          
6.1.2018 6.070:43:137:07144 2 8.18   7.68       
7.1.2018 16.291:44:166:24150 -4 9.65          
9.1.2018 8.110:50:286:13148 -4 9.52          
10.1.2018 17.031:45:516:13150 -7 9.97          
11.1.2018 6.120:41:406:48135 -9 8.56  7.93 9.18       
12.1.2018 10.581:04:166:04150 -5 9.91          
14.1.2018 8.160:50:066:08147 -6 9.65          
16.1.2018 8.110:49:156:04146 -8 9.76          
17.1.2018 18.031:50:166:07150 -9 10.16          
18.1.2018 6.060:41:596:56137 -6 8.40   8.78       
DatumDélkaČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka