Tréninkový delta deník
Dotazy, opravy, hromadný import a další informace: Petr Kaňovský (petr@kanovsky.cz)

ID Zadejte ID či jméno
Jméno či přezdívka
Datum (den.mesic.RRRR) Pokud se nevyplní, bude dnešní.
Vzdálenost v km Zadávají se jen běhy nad 5 minut
Čas (H:MM:SS, MM:SS, M:SS)  
Průměrný tep  
Průměrná kadence Nepovinný údaj
Průměrný výkon Nepovinný údaj
Poznámka Nepovinný údaj
   
Pro smazání záznamu uveďte ID či jméno a datum chybného záznamu, do položky vzdálenost uveďte x, ostatní nevyplňujte.

IDJménoÚdajůKmATFDatumKoeficientySigmaTF 10:00TF 6:40TF 5:00TF 4:00TF 3:32
32Dan K87614.47 7.06 153.33.8.202140.74312.926 1.008  5.382 118 157 196 235 260

Skrýt detail/ ukázat všechny

Vývoj Delta Dan K
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Průměr
2020            2 2
2021 -1 1 0 -3    9     -0

Vývoj rychlosti nejlepšího MAF na tepu 130
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 MaximumRozdíl
2020              
2021              

Vývoj nejlepších bodů (ekvivalent rychlosti na 10 km)
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Maximum
2020            9.42 9.42
2021 9.37 9.37 9.32 8.72    9.18     9.37

Odhad tepů Dan K (při delta=0)
Rychlost km/hTempo1,5 km3 km5 km10 km21,1 km42,2 km
6.010:0015:0011030:0011550:001191:40:001273:30:591397:01:57160
6.59:1413:5111527:4212146:091251:32:181333:14:451456:29:30167
7.08:3412:5112125:4312642:511311:25:431393:00:501526:01:40173
7.58:0012:0012624:0013240:001371:20:001452:48:471585:37:34180
8.07:3011:1513122:3013737:301431:15:001512:38:141645:16:28186
8.57:0410:3513621:1114335:181481:10:351572:28:561714:57:51193
9.06:4010:0014120:0014833:201541:06:401632:20:391774:41:18199
9.56:199:2814618:5715431:351601:03:091692:13:151834:26:30205
10.06:009:0015118:0015930:001651:00:001752:06:351894:13:10212
10.55:438:3415617:0916428:3417157:091812:00:341964:01:07218
11.05:278:1116116:2217027:1617654:331871:55:052023:50:09225
11.55:137:5016615:3917526:0518252:101931:50:052083:40:09231
12.05:007:3017115:0018025:0018750:001991:45:292143:30:59238
12.54:487:1217614:2418524:0019348:002041:41:162203:22:32244
13.04:376:5518113:5119123:0519846:092101:37:232273:14:45250
13.54:276:4018613:2019622:1320444:272161:33:462333:07:32257
14.04:176:2619012:5120121:2620942:512221:30:252393:00:50263
14.54:086:1219512:2520620:4121541:232281:27:182452:54:36269
15.04:006:0020012:0021120:0022040:002331:24:242512:48:47276
15.53:525:4820511:3721619:2122638:432391:21:402572:43:20282
16.03:455:3821011:1522218:4523137:302451:19:072632:38:14288
16.53:385:2721410:5522718:1123636:222501:16:432692:33:26295
17.03:325:1821910:3523217:3924235:182561:14:282752:28:55301
17.53:265:0922410:1723717:0924734:172621:12:202812:24:40307
18.03:205:0022910:0024216:4025233:202681:10:202872:20:39314
18.53:154:522339:4424716:1325832:262731:08:262932:16:51320
19.03:094:442389:2825215:4726331:352791:06:382992:13:15326
19.53:054:372439:1425715:2326830:462841:04:553052:09:50332
20.03:004:302479:0026215:0027330:002901:03:183112:06:35339

Přehled běhů Dan K
DatumKmČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka
21.12.2020 7.500:50:296:44158 -0 8.76          
22.12.2020 7.500:50:486:46159 1 8.71          
23.12.2020 8.010:53:116:38159 -2 8.92          
24.12.2020 8.000:58:057:16164 12 8.15          
25.12.2020 11.201:21:377:17158 2 8.29          
26.12.2020 7.200:52:397:19155 5 8.04          
27.12.2020 7.500:57:327:40142 -4 7.69   7.44       
28.12.2020 6.520:51:447:56141 0 7.37   7.25       
29.12.2020 8.200:55:516:49163 5 8.71          
30.12.2020 3.160:18:375:53165 3 9.42          
31.12.2020 6.130:39:196:25159 -2 9.08          
1.1.2021 6.100:41:166:46151 -4 8.61          
2.1.2021 6.010:40:016:40151 -6 8.74          
3.1.2021 6.030:38:546:27158 -2 9.02          
4.1.2021 6.110:40:386:39160 3 8.76          
5.1.2021 6.110:44:227:16152 4 8.02          
6.1.2021 6.100:42:537:02152 1 8.29          
7.1.2021 6.010:41:346:55153 0 8.41          
8.1.2021 6.200:38:356:13162 -2 9.37          
9.1.2021 6.100:39:036:24159 -2 9.10          
10.1.2021 6.200:40:316:32154 -5 8.92          
11.1.2021 6.200:41:406:43151 -5 8.68          
12.1.2021 6.210:45:277:19151 3 7.97          
13.1.2021 6.210:45:587:24145 -2 7.88   7.25       
14.1.2021 6.500:50:487:49144 2 7.48   6.98       
15.1.2021 6.700:44:566:42160 3 8.73          
16.1.2021 6.500:47:397:20148 -0 7.98          
17.1.2021 6.200:41:516:45150 -6 8.64          
18.1.2021 6.500:44:516:54150 -4 8.47          
19.1.2021 6.300:41:466:38156 -2 8.80          
20.1.2021 6.300:43:296:54154 0 8.46          
21.1.2021 6.400:45:447:09151 1 8.17          
22.1.2021 6.110:42:236:56148 -5 8.40          
23.1.2021 6.500:42:266:32155 -5 8.96          
24.1.2021 6.530:41:436:23153 -9 9.15          
26.1.2021 7.200:53:537:29158 11 7.86          
27.1.2021 6.300:47:057:28150 4 7.81          
28.1.2021 7.200:49:586:56151 -4 8.48          
29.1.2021 7.000:46:446:41155 -3 8.80          
31.1.2021 12.801:24:236:36162 -7 9.24          
1.2.2021 6.200:41:266:41157 0 8.72          
2.2.2021 6.410:42:376:39159 1 8.79          
5.2.2021 11.201:17:336:55160 -1 8.72          
9.2.2021 7.210:53:167:23155 6 7.96          
12.2.2021 7.300:54:307:28152 4 7.89          
13.2.2021 6.200:45:007:15152 3 8.03          
14.2.2021 6.300:43:206:53152 -2 8.48          
15.2.2021 6.500:45:216:59154 1 8.38          
16.2.2021 6.700:46:326:57154 0 8.43          
17.2.2021 6.500:42:336:33163 3 8.93          
18.2.2021 7.100:57:048:02143 2 7.31   6.94       
19.2.2021 6.200:50:338:09137 -1 7.15   7.53       
20.2.2021 6.100:47:557:51141 -0 7.42   7.29       
21.2.2021 6.300:54:328:39136 3 6.74   7.24       
22.2.2021 6.660:41:376:15162 -3 9.37          
23.2.2021 6.310:48:587:46140 -2 7.52   7.52       
24.2.2021 6.100:46:497:40149 6 7.59          
27.2.2021 7.100:53:517:35146 0 7.75          
28.2.2021 7.100:55:577:53139 -3 7.46   7.58       
1.3.2021 7.000:48:326:56150 -5 8.47          
2.3.2021 6.100:45:137:25149 3 7.86          
3.3.2021 6.700:49:247:22142 -6 7.94   7.69       
4.3.2021 6.300:51:578:15141 4 7.08   6.95       
5.3.2021 6.500:48:137:25149 2 7.88          
9.3.2021 15.201:55:587:38152 -4 8.06          
10.3.2021 10.201:12:357:07154 -3 8.44          
11.3.2021 7.300:52:427:13155 4 8.16          
12.3.2021 6.660:44:526:44157 0 8.69          
13.3.2021 7.700:52:086:46160 2 8.72          
14.3.2021 7.200:47:046:32155 -6 9.00          
15.3.2021 7.000:44:086:18158 -7 9.32          
16.3.2021 6.100:45:427:30146 1 7.77          
17.3.2021 6.200:40:246:31156 -3 8.95          
19.3.2021 10.101:17:127:39151 1 7.85          
20.3.2021 10.201:13:367:13155 -1 8.33          
21.3.2021 6.300:44:347:04151 -0 8.25          
22.3.2021 6.200:40:066:28158 -2 9.01          
24.3.2021 6.210:46:257:28147 1 7.80          
26.3.2021 6.660:42:586:27163 2 9.08          
27.3.2021 6.660:43:236:31156 -4 8.99          
28.3.2021 11.111:15:086:46168 4 8.93          
29.3.2021 5.600:42:227:34162 19 7.66          
30.3.2021 10.011:10:327:03160 2 8.52          
5.4.2021 11.111:16:576:56164 3 8.72          
10.4.2021 6.110:51:158:23149 14 6.94          
14.4.2021 5.001:01:1012:1481 -26 4.70         chůze
3.8.2021 6.000:38:026:20171 9 9.18          
DatumDélkaČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka