km kolo tempo rychlost Petr tep max Vlasta max
rozdíl TF
1,6 11:41,8 07:18,6 8,21 120,6   106 113 15
1,6 09:34,8 05:59,3 10,02 128,6   120 129 9
1,6 07:59,6 04:59,7 12,01 149,0   139 148 10
1,6 06:55,9 04:19,9 13,85 167,1 178 157 166 10
1,6 06:24,9 04:00,6 14,96 178,0 188 165 173 13
1,6 06:14,8 03:54,2 15,37 181,8 188      
1,6 05:45,0 03:35,6 16,70     177 189  
1,6 05:17,0 03:18,1 18,17     183 191  
                 
                 
                 
0,8 0:02:27 03:03,8 19,59     177 189  
0,4 01:21,1 03:22,7 17,76 181,1 193      
0,2 0:00:39 03:13,8 18,57 169,4 186