Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-17:35
Pritomni hraci : D.Nemeckova (17:34) M.Mareckova (17:34) M.Kourilova (16:56)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.93 | 17.18 | 1629.5 | 1221 |   | 19.3-16:37 |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1624.3 | 737 |   | 21.9-21:13 |
3 | PK-turbo | 1823 | 74.91 | 60.19 | 1491.7 | 11551 | 2/0 |   |
4 | L.Vyborna | 1796 | 51.28 | -1.90 | 1761.3 | 1833 |   | 1.10-14:47 |
5 | V.Kanovsky | 1743 | 45.51 | -10.95 | 1775.4 | 1092 |   | 21.11-17:13 |
6 | D.Nemeckova | 1742 | 63.02 | 25.79 | 1522.6 | 14359 | 9/1 | 23.11-17:34 |
7 | P.Kanovsky | 1671 | 60.89 | 18.64 | 1620.6 | 914 | 1/1 | 19.11-10:51 |
8 | M.Gutmanova | 1648 | 56.65 | 13.99 | 1544.0 | 5183 | 17/15 | 22.11-20:13 |
9 | P.Palicka | 1595 | 53.36 | 6.58 | 1501.9 | 2185 | 2/1 | 23.11-15:20 |
10 | L.Palickova | 1589 | 44.80 | -11.50 | 1587.7 | 12383 | 11/0 | 23.11-13:0 |
11 | PK-normal | 1507 | 53.86 | 10.77 | 1473.7 | 2217 | 1/0 |   |
12 | M.Mareckova | 1500 | 45.70 | -6.41 | 1539.8 | 9636 | 7/6 | 23.11-17:34 |
13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1558.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.58 | 1.22 | 1506.8 | 14172 | 13/12 | 23.11-10:15 |
15 | M.Kourilova | 1473 | 42.15 | -20.22 | 1570.0 | 14962 | 10/2 | 23.11-16:56 |
16 | M.Mikulkova | 1354 | 30.95 | -43.99 | 1666.6 | 10182 | 10/3 | 23.11-11:57 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.88 | -13.83 | 1374.3 | 1941 | 1/1 | 1.4-20:15 |
18 | PK-easy | 1307 | 49.19 | 1.64 | 1352.1 | 1228 | 1/0 |   |
Seznam rozehranych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
92784v | K.Jirsova | PK-easy | 174 | 154 | 1 | volna |
93989 | L.Palickova | J.Krouzkova | 411 | 271 | 2 | 8.9 | -8.9 |
94020 | J.Krouzkova | L.Palickova | 292 | 308 | 1 | -5.8 | 5.8 |
94021 | J.Krouzkova | L.Palickova | 295 | 277 | 1 | 10.6 | -10.6 |
94027 | J.Krouzkova | L.Palickova | 220 | 242 | 1 | -6.0 | 6.0 |
94062 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 316 | 249 | 2 | 4.4 | -4.4 |
94077 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 216 | 268 | 2 | -5.6 | 5.6 |
94080 | P.Kanovsky | M.Gutmanova | 266 | 213 | 1 | 7.9 | -7.9 |
94126 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 213 | 310 | 2 | -4.5 | 4.5 |
94127 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 343 | 345 | 2 | -11.3 | 11.3 |
94129 | M.Gutmanova | L.Palickova | 341 | 330 | 1 | 5.2 | -5.2 |
94132 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 372 | 266 | 1 | 4.5 | -4.5 |
94140 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 267 | 247 | 1 | 2.5 | -2.5 |
94146 | L.Palickova | M.Gutmanova | 202 | 287 | 2 | -10.2 | 10.2 |
94147 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 297 | 194 | 2 | 7.9 | -7.9 |
94148 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 315 | 217 | 1 | 13.3 | -13.3 |
94150 | M.Gutmanova | L.Palickova | 209 | 203 | 1 | 5.0 | -5.0 |
94151 | P.Palicka | J.Krouzkova | 352 | 291 | 2 | 5.5 | -5.5 |
94154 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 168 | 205 | 2 | -12.8 | 12.8 |
94155 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 146 | 218 | 1 | -8.7 | 8.7 |
94162 | M.Kourilova | M.Mareckova | 216 | 153 | 2 | 9.8 | -9.8 |
94163 | M.Kourilova | M.Mareckova | 169 | 182 | 2 | -8.3 | 8.3 |
94164 | M.Mareckova | M.Kourilova | 87 | 137 | 1 | -11.4 | 11.4 |
94165 | M.Mareckova | M.Kourilova | 183 | 120 | 1 | 8.2 | -8.2 |
94166 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 109 | 86 | 2 | 15.4 | -15.4 |
94171 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 156 | 125 | 2 | 12.0 | -12.0 |
94173 | M.Gutmanova | L.Palickova | 101 | 69 | 1 | 6.0 | -6.0 |
94179 | L.Palickova | M.Gutmanova | 88 | 39 | 2 | 10.2 | -10.2 |
94181 | P.Palicka | L.Palickova | 0 | 0 | 1 | -1.2 | 1.2 |
94182 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 47 | 41 | 2 | 14.7 | -14.7 |
94192 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 428 | 287 | 2 | 15.8 | -15.8 |
94193 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 357 | 339 | 2 | 7.2 | -7.2 |
94195 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 234 | 2 | 9.1 | -9.1 |
94196 | L.Palickova | J.Krouzkova | 145 | 131 | 2 | 3.7 | -3.7 |
94206 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 402 | 266 | 2 | 15.6 | -15.6 |
94207 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 275 | 203 | 2 | 2.6 | -2.6 |
94215 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 169 | 137 | 2 | 4.4 | -4.4 |
94219 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 30 | 0 | 2 | 12.0 | -12.0 |
94220 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 112 | 101 | 2 | 0.0 | -0.0 |
94221 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 157 | 142 | 2 | 0.2 | -0.2 |
94223 | PK-turbo | M.Mikulkova | 248 | 71 | 2 | 3.6 | -3.6 |
94224 | M.Mikulkova | PK-turbo | 78 | 100 | 1 | 1.8 | -1.8 |
Celkem 43 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
94123 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 411 | 8.11.2024 |
94122 | M.Kourilova | PK-turbo | 333 | 347 | 8.11.2024 |
94130 | M.Kourilova | PK-turbo | 320 | 386 | 8.11.2024 |
94131 | M.Kourilova | PK-turbo | 309 | 491 | 8.11.2024 |
94099 | L.Palickova | D.Nemeckova | 304 | 493 | 9.11.2024 |
94023 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 358 | 384 | 9.11.2024 |
94117 | L.Palickova | D.Nemeckova | 188 | 179 | 9.11.2024 |
94110 | D.Nemeckova | L.Palickova | 433 | 300 | 10.11.2024 |
94116 | D.Nemeckova | L.Palickova | 399 | 247 | 10.11.2024 |
94064 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 470 | 300 | 10.11.2024 |
94063 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 346 | 365 | 10.11.2024 |
94070 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 379 | 334 | 10.11.2024 |
94065 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 295 | 342 | 10.11.2024 |
94144 | M.Kourilova | PK-normal | 367 | 344 | 11.11.2024 |
94143 | M.Kourilova | PK-turbo | 298 | 418 | 11.11.2024 |
94138 | M.Kourilova | PK-turbo | 315 | 453 | 11.11.2024 |
94014 | M.Gutmanova | M.Mareckova | 324 | 371 | 12.11.2024 |
94025 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 300 | 341 | 12.11.2024 |
94114 | L.Palickova | D.Nemeckova | 369 | 389 | 12.11.2024 |
94069 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 353 | 12.11.2024 |
94137 | P.Palicka | M.Kourilova | 330 | 350 | 12.11.2024 |
94153 | M.Kourilova | PK-normal | 315 | 332 | 13.11.2024 |
94152 | M.Kourilova | PK-turbo | 299 | 365 | 13.11.2024 |
94134 | PK-turbo | M.Mikulkova | 465 | 354 | 13.11.2024 |
94135 | M.Mikulkova | PK-turbo | 336 | 357 | 13.11.2024 |
93956 | J.Krouzkova | L.Palickova | 306 | 404 | 13.11.2024 |
93955 | J.Krouzkova | L.Palickova | 314 | 352 | 13.11.2024 |
94136 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 384 | 300 | 13.11.2024 |
94067 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 413 | 321 | 13.11.2024 |
94093 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 343 | 354 | 13.11.2024 |
94141 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 322 | 14.11.2024 |
94119 | P.Palicka | M.Mikulkova | 380 | 321 | 14.11.2024 |
94125 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 368 | 313 | 14.11.2024 |
94124 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 267 | 371 | 14.11.2024 |
94159 | PK-turbo | M.Mikulkova | 455 | 317 | 14.11.2024 |
94160 | M.Mikulkova | PK-turbo | 356 | 326 | 14.11.2024 |
94050 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 278 | 383 | 14.11.2024 |
94042 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 447 | 293 | 14.11.2024 |
94091 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 429 | 319 | 14.11.2024 |
94072 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 298 | 387 | 15.11.2024 |
94078 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 381 | 373 | 16.11.2024 |
94092 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 329 | 355 | 16.11.2024 |
94176 | L.Palickova | M.Gutmanova | -12 | -3 | 16.11.2024 |
94172 | M.Gutmanova | L.Palickova | 21 | -11 | 16.11.2024 |
94175 | M.Kourilova | PK-normal | 356 | 371 | 16.11.2024 |
94180 | L.Palickova | M.Gutmanova | -11 | 2 | 16.11.2024 |
94174 | M.Kourilova | PK-turbo | 320 | 333 | 17.11.2024 |
94177 | PK-turbo | M.Mikulkova | 432 | 328 | 17.11.2024 |
94178 | M.Mikulkova | PK-turbo | 266 | 404 | 17.11.2024 |
94183 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 | 17.11.2024 |
94133 | L.Palickova | M.Mikulkova | 301 | 255 | 17.11.2024 |
94184 | M.Mikulkova | PK-turbo | 381 | 429 | 17.11.2024 |
94109 | M.Gutmanova | L.Palickova | 332 | 362 | 17.11.2024 |
94094 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 369 | 332 | 17.11.2024 |
94081 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 382 | 277 | 17.11.2024 |
94187 | PK-turbo | M.Mikulkova | 365 | 390 | 17.11.2024 |
94188 | M.Mikulkova | PK-turbo | 315 | 372 | 17.11.2024 |
94095 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 248 | 396 | 17.11.2024 |
94191 | M.Kourilova | PK-normal | 391 | 379 | 17.11.2024 |
94190 | M.Kourilova | PK-turbo | 383 | 398 | 17.11.2024 |
94115 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 308 | 328 | 17.11.2024 |
94089 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 440 | 408 | 17.11.2024 |
94056 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 346 | 349 | 17.11.2024 |
94142 | P.Palicka | M.Gutmanova | 314 | 472 | 18.11.2024 |
94197v | PK-turbo | V.Kanovsky | 392 | 340 | 18.11.2024 |
94113 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 492 | 257 | 18.11.2024 |
94145 | D.Nemeckova | L.Palickova | 290 | 390 | 18.11.2024 |
94055 | M.Mareckova | M.Mikulkova | 405 | 286 | 18.11.2024 |
94198v | PK-turbo | V.Kanovsky | 400 | 285 | 18.11.2024 |
94200 | M.Mikulkova | PK-turbo | 331 | 301 | 18.11.2024 |
94199 | PK-turbo | M.Mikulkova | 404 | 296 | 18.11.2024 |
94118 | M.Gutmanova | L.Palickova | 352 | 371 | 19.11.2024 |
94161 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 299 | 336 | 19.11.2024 |
94201 | PK-turbo | M.Mikulkova | 381 | 284 | 19.11.2024 |
94202 | M.Mikulkova | PK-turbo | 278 | 480 | 19.11.2024 |
94205v | PK-turbo | V.Kanovsky | 335 | 338 | 19.11.2024 |
94066 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 368 | 354 | 19.11.2024 |
94167 | D.Nemeckova | L.Palickova | 407 | 355 | 19.11.2024 |
94209 | PK-turbo | M.Mikulkova | 452 | 200 | 20.11.2024 |
94210 | M.Mikulkova | PK-turbo | 360 | 440 | 20.11.2024 |
94168 | P.Palicka | M.Kourilova | 349 | 320 | 20.11.2024 |
94211 | PK-turbo | M.Mikulkova | 432 | 307 | 20.11.2024 |
94087 | L.Palickova | M.Mareckova | 369 | 308 | 21.11.2024 |
94169 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 326 | 360 | 21.11.2024 |
94212 | M.Mikulkova | PK-turbo | 257 | 466 | 21.11.2024 |
94156 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 340 | 352 | 21.11.2024 |
94218v | V.Kanovsky | PK-turbo | 331 | 352 | 21.11.2024 |
94216 | PK-turbo | M.Mikulkova | 409 | 333 | 21.11.2024 |
94214 | M.Kourilova | PK-normal | 346 | 333 | 21.11.2024 |
94217 | M.Mikulkova | PK-turbo | 274 | 441 | 21.11.2024 |
94213 | M.Kourilova | PK-turbo | 331 | 415 | 21.11.2024 |
94157 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 293 | 342 | 21.11.2024 |
94158 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 386 | 250 | 22.11.2024 |
94204 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 351 | 285 | 22.11.2024 |
94194 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 349 | 363 | 22.11.2024 |
94203 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 305 | 22.11.2024 |
94047 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 229 | 401 | 22.11.2024 |
94051 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 289 | 326 | 22.11.2024 |
94189 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 387 | 345 | 22.11.2024 |
94149 | L.Palickova | M.Mareckova | 156 | 212 | 23.11.2024 |
Celkem 90197 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 58021 |
Prumerne skore | 341.00 |
Prumerny rozdil | 63.09 |
Vyhoda zacinani | 3.78 |