Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-19:45

Pritomni hraci : M.Gutmanova (19:28) M.Kourilova (19:31)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky L.Vencl
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1629.5 1221 19.3-16:37   
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1624.3 737 21.9-21:13   
3 PK-turbo1823 74.91 60.19 1491.7 115514/1 44.5:61.5106 41.98
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1761.3 1833 1.10-14:47 0.0: 1.01 0.00
5 V.Kanovsky1743 45.51 -10.95 1775.4 10921/123.11-18:40   
6 D.Nemeckova1742 63.02 25.79 1522.6 143599/823.11-18:2283.5:39.5123 67.89
7 P.Kanovsky1671 60.89 18.64 1620.6 9141/119.11-10:51 1.0: 2.03 33.33
8 M.Gutmanova1648 56.65 13.99 1544.0 518318/123.11-19:2883.0:55.0138 60.14
9 P.Palicka1595 53.36 6.58 1501.9 21852/123.11-15:2030.0:12.042 71.43
10 L.Palickova1589 44.80 -11.50 1587.7 1238312/523.11-17:3790.0:32.0122 73.77
11 PK-normal1507 53.86 10.77 1473.7 22172/1    
12 M.Mareckova1500 45.70 -6.41 1539.8 96367/423.11-18:1039.0:13.052 75.00
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1558.5 2542 3.2-16:1732.0:11.043 74.42
14 J.Krouzkova1474 50.58 1.22 1506.8 1417213/1323.11-10:1522.0: 5.027 81.48
15 M.Kourilova1473 42.15 -20.22 1570.0 1496212/123.11-19:3131.5: 5.537 85.14
16 M.Mikulkova1354 30.95 -43.99 1666.6 1018210/823.11-11:5733.0:10.043 76.74
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1374.3 19411/11.4-20:15   
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1352.1 12281/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1635.1 626     
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1674.1 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1568.0 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1518.7 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1668.1 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1587.7 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1528.5 527     
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.6 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1640.7 127     
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1591.0 560     
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1664.4 132     
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1601.1 173     
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1577.1 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1591.8 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1587.3 1609     
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1585.0 2440     
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1529.9 2136     
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1565.1 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1608.6 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1635.3 391     
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1556.6 469     
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1594.5 447     
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1600.2 159     
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1500.4 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.3 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.3 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1498.8 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1622.0 85 1.4-15:17   
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.3 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1475.3 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1523.0 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.6 185     
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1606.9 1600     
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.3 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1537.2 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1472.7 3331     
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1468.1 2134     
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1463.1 414 6.11-20:28   
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1428.4 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1531.7 1311     
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1624.8 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1528.9 1411 28.5-15:51   
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1466.7 1122     
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1421.7 1584     
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1595.9 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1520.0 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1413.2 2872     
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1511.9 2149     
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.0 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1473.1 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1488.6 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1487.4 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1466.5 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1446.1 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1479.4 5843 10.5-12:27   
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1555.8 1487     
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1538.6 1110     
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1636.5 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1473.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1468.7 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1555.0 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1464.9 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1605.0 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1615.8 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1544.9 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1582.4 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1507.7 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1572.6 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1370.0 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1447.1 392     
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1447.1 2347     
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1490.3 1123     
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1450.4 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1377.6 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1346.7 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1471.1 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1434.0 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1441.8 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1556.1 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1495.0 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1412.7 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1447.0 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.7 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.0 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1479.2 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1502.8 104     
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1416.0 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1465.2 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1424.5 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1406.9 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1439.9 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1256.5 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1452.3 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1278.9 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1365.0 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1489.7 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1379.8 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1237.1 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1493.9 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.5 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1347.8 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1302.1 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1483.7 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1238.4 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1344.3 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1413.4 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1348.4 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1118.0 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1231.8 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1383.7 183     
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.2 187     

Seznam rozehranych partii -L.Vencl

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -L.Vencl

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
89306 M.Gutmanova L.Vencl 280 513 12.12.2022
89305 L.Vencl M.Gutmanova 371 352 12.12.2022
89373 L.Vencl M.Gutmanova 385 423 16.12.2022
89374 D.Nemeckova L.Vencl 425 360 18.12.2022
89385 P.Palicka L.Vencl 351 411 21.12.2022
89386 L.Vencl M.Kourilova 359 276 22.12.2022
89396 D.Nemeckova L.Vencl 354 402 22.12.2022
89450 L.Vencl PK-turbo 367 464 1.1.2023
89451 PK-turbo L.Vencl 355 266 2.1.2023
89449 D.Nemeckova L.Vencl 327 337 3.1.2023
89440 L.Vencl J.Krouzkova 452 350 4.1.2023
89452 L.Vencl D.Nemeckova 380 305 4.1.2023
89443 L.Palickova L.Vencl 420 293 5.1.2023
89541 M.Kourilova L.Vencl 352 320 8.1.2023
89558 L.Vencl D.Nemeckova 358 421 8.1.2023
89580 L.Vencl PK-turbo 266 487 8.1.2023
89579 PK-turbo L.Vencl 304 436 8.1.2023
89557 P.Palicka L.Vencl 323 372 9.1.2023
89588 PK-turbo L.Vencl 446 334 10.1.2023
89589 L.Vencl PK-turbo 397 325 10.1.2023
89540 L.Vencl L.Palickova 392 264 11.1.2023
89584 L.Vencl M.Kourilova 401 225 11.1.2023
89560 M.Mareckova L.Vencl 319 434 11.1.2023
89585 M.Kourilova L.Vencl 288 504 11.1.2023
89559 L.Vencl M.Mareckova 355 309 12.1.2023
89606 D.Nemeckova L.Vencl 407 372 13.1.2023
89607 L.Vencl P.Palicka 447 316 18.1.2023
89395 L.Vencl M.Gutmanova 300 356 18.1.2023
89615 M.Mareckova L.Vencl 363 380 25.1.2023
89616 L.Vencl M.Mareckova 352 353 25.1.2023
89968 L.Vencl PK-turbo 357 338 26.2.2023
89967 PK-turbo L.Vencl 332 395 26.2.2023
89926 L.Vencl L.Palickova 380 336 2.3.2023
89927 L.Palickova L.Vencl 271 355 2.3.2023
89984 PK-turbo L.Vencl 334 349 2.3.2023
89985 L.Vencl PK-turbo 409 333 2.3.2023
89960 L.Vencl L.Palickova 359 310 5.3.2023
89860 L.Vencl M.Gutmanova 318 291 5.3.2023
90024 PK-turbo L.Vencl 457 341 8.3.2023
90025 L.Vencl PK-turbo 315 428 8.3.2023
89961 L.Palickova L.Vencl 421 396 9.3.2023
89881 M.Gutmanova L.Vencl 281 412 10.3.2023
89973 L.Vencl M.Gutmanova 472 255 11.3.2023
89974 M.Gutmanova L.Vencl 307 314 11.3.2023
90051 L.Vencl M.Gutmanova 357 302 14.3.2023
90079 L.Vencl PK-turbo 307 383 14.3.2023
90078 PK-turbo L.Vencl 333 414 15.3.2023
90091 L.Vencl PK-turbo 362 444 15.3.2023
90090 PK-turbo L.Vencl 320 409 15.3.2023
90097 PK-turbo L.Vencl 338 405 17.3.2023
90098 L.Vencl PK-turbo 380 337 17.3.2023
90052 M.Gutmanova L.Vencl 336 344 20.3.2023
90147 L.Vencl PK-turbo 338 375 26.3.2023
90146 PK-turbo L.Vencl 427 388 26.3.2023
90114 L.Vencl M.Gutmanova 442 301 28.3.2023
90115 M.Gutmanova L.Vencl 285 449 28.3.2023
90141 L.Vencl M.Gutmanova 351 309 28.3.2023
90142 M.Gutmanova L.Vencl 313 360 28.3.2023
90230 PK-turbo L.Vencl 352 403 1.4.2023
90231 L.Vencl PK-turbo 317 386 1.4.2023
90228 L.Vencl L.Palickova 443 324 11.4.2023
90242 L.Palickova L.Vencl 302 433 13.4.2023
90301 L.Vencl PK-turbo 308 466 13.4.2023
90300 PK-turbo L.Vencl 358 432 13.4.2023
90260 P.Palicka L.Vencl 364 349 14.4.2023
90212 M.Gutmanova L.Vencl 369 351 16.4.2023
90217 L.Vencl M.Gutmanova 476 276 16.4.2023
90267 L.Vencl P.Palicka 465 317 18.4.2023
90333 L.Vencl M.Gutmanova 373 363 20.4.2023
90334 M.Gutmanova L.Vencl 300 430 23.4.2023
90359 L.Vencl L.Palickova 376 301 29.4.2023
90373 L.Vencl M.Gutmanova 395 436 29.4.2023
90374 M.Gutmanova L.Vencl 288 328 30.4.2023
90389 L.Palickova L.Vencl 287 430 2.5.2023
90459 L.Vencl PK-turbo 350 415 3.5.2023
90458 PK-turbo L.Vencl 303 365 3.5.2023
90424 M.Gutmanova L.Vencl 297 305 11.5.2023
90432 L.Palickova L.Vencl 281 425 12.5.2023
90436 L.Vencl L.Palickova 506 260 17.5.2023
90431 L.Vencl M.Gutmanova 318 300 17.5.2023
90627 PK-turbo L.Vencl 324 329 24.5.2023
90628 L.Vencl PK-turbo 387 325 24.5.2023
90640 L.Vencl PK-turbo 370 305 27.5.2023
90639 PK-turbo L.Vencl 299 285 27.5.2023
90665 PK-turbo L.Vencl 382 327 29.5.2023
90666 L.Vencl PK-turbo 449 353 29.5.2023
90614 L.Vencl L.Palickova 387 321 4.6.2023
90720 L.Vencl PK-turbo 433 336 4.6.2023
90719 PK-turbo L.Vencl 364 402 4.6.2023
90622 L.Palickova L.Vencl 318 405 5.6.2023
90829 PK-turbo L.Vencl 421 348 21.6.2023
90830 L.Vencl PK-turbo 253 451 21.6.2023
90837 PK-turbo L.Vencl 385 285 21.6.2023
90838 L.Vencl PK-turbo 446 386 21.6.2023
90932 PK-turbo L.Vencl 307 454 6.7.2023
90933 L.Vencl PK-turbo 346 316 6.7.2023
90899 L.Palickova L.Vencl 338 347 16.7.2023
90944 L.Vencl L.Palickova 351 385 16.7.2023
90698 L.Vencl M.Gutmanova 322 363 29.7.2023
90633 M.Gutmanova L.Vencl 287 419 30.7.2023
Celkem 83089 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 58021
Prumerne skore 341.00
Prumerny rozdil 63.09
Vyhoda zacinani 3.78