Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-19:48

Pritomni hraci : M.Gutmanova (19:28) M.Kourilova (19:31)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky PK-normal
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1629.5 1221 19.3-16:37 0.0: 2.02 0.00
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1624.3 737 21.9-21:13   
3 PK-turbo1823 74.91 60.19 1491.7 115514/1  2.0:10.012 16.67
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1761.3 1833 1.10-14:4716.0:38.054 29.63
5 V.Kanovsky1743 45.51 -10.95 1775.4 10921/123.11-18:4013.0:39.052 25.00
6 D.Nemeckova1742 63.02 25.79 1522.6 143599/823.11-18:2210.0: 9.019 52.63
7 P.Kanovsky1671 60.89 18.64 1620.6 9141/119.11-10:51   
8 M.Gutmanova1648 56.65 13.99 1544.0 518318/123.11-19:28 3.0: 2.05 60.00
9 P.Palicka1595 53.36 6.58 1501.9 21852/123.11-15:20   
10 L.Palickova1589 44.80 -11.50 1587.7 1238312/523.11-17:3723.0:26.049 46.94
11 PK-normal1507 53.86 10.77 1473.7 22172/1    
12 M.Mareckova1500 45.70 -6.41 1539.8 96367/423.11-18:10 5.0: 5.010 50.00
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1558.5 2542 3.2-16:17 2.0: 0.02 100.00
14 J.Krouzkova1474 50.58 1.22 1506.8 1417213/1323.11-10:15207.5:228.5436 47.59
15 M.Kourilova1473 42.15 -20.22 1570.0 1496212/123.11-19:31288.0:247.0535 53.83
16 M.Mikulkova1354 30.95 -43.99 1666.6 1018210/823.11-11:5723.0:20.043 53.49
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1374.3 19411/11.4-20:15 2.0: 0.02 100.00
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1352.1 12281/0 27.0: 4.031 87.10
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1635.1 626   6.0:16.022 27.27
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1674.1 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1568.0 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1518.7 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1668.1 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1587.7 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1528.5 527     
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.6 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1640.7 127     
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1591.0 560   5.0: 8.013 38.46
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1664.4 132   2.0: 0.02 100.00
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1601.1 173     
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1577.1 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1591.8 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1587.3 1609     
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1585.0 2440   7.0:14.021 33.33
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1529.9 2136   6.0:23.029 20.69
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1565.1 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1608.6 245   5.0: 1.06 83.33
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1635.3 391     
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1556.6 469     
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1594.5 447     
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1600.2 159     
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1500.4 155   3.0: 8.011 27.27
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.3 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.3 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1498.8 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1622.0 85 1.4-15:17 4.0: 0.04 100.00
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.3 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1475.3 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1523.0 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.6 185     
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1606.9 1600     
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.3 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1537.2 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1472.7 3331  15.0:26.041 36.59
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1468.1 2134   8.0: 7.015 53.33
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1463.1 414 6.11-20:28 2.0: 0.02 100.00
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1428.4 2831/128.12-20:10 2.0: 1.03 66.67
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1531.7 1311   1.0: 0.01 100.00
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1624.8 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1528.9 1411 28.5-15:51 0.0: 1.01 0.00
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1466.7 1122  10.0: 1.011 90.91
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1421.7 1584   3.0:10.013 23.08
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1595.9 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1520.0 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1413.2 2872   4.0: 1.05 80.00
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1511.9 2149  49.0:32.081 60.49
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.0 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1473.1 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1488.6 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1487.4 878   1.0: 1.02 50.00
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1466.5 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1446.1 3314  117.5:84.5202 58.17
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1479.4 5843 10.5-12:2760.0:24.084 71.43
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1555.8 1487     
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1538.6 1110   2.0: 3.05 40.00
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1636.5 806  38.0:49.087 43.68
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1473.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1468.7 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1555.0 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1464.9 2280 27.1-23:22 2.0: 1.03 66.67
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1605.0 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1615.8 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1544.9 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1582.4 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1507.7 293 8.8-15:5920.5: 9.530 68.33
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1572.6 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1370.0 181   0.0: 1.01 0.00
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1447.1 392  20.0:14.034 58.82
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1447.1 2347  14.0: 5.019 73.68
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1490.3 1123     
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1450.4 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1377.6 2791  50.0:32.082 60.98
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1346.7 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1471.1 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1434.0 676 5.1-15:55 5.0: 3.08 62.50
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1441.8 4298  83.5:15.599 84.34
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1556.1 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1495.0 833   1.0: 0.01 100.00
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1412.7 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1447.0 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.7 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.0 1856 16.1-11:46 2.0: 0.02 100.00
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1479.2 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1502.8 104     
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1416.0 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1465.2 14   1.0: 0.01 100.00
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1424.5 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1406.9 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1439.9 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1256.5 210   3.0: 1.04 75.00
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1452.3 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1278.9 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1365.0 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1489.7 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1379.8 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1237.1 22   1.0: 0.01 100.00
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1493.9 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.5 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1347.8 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1302.1 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1483.7 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1238.4 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1344.3 417   3.0: 0.03 100.00
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1413.4 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1348.4 2558   7.0: 1.08 87.50
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1118.0 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1231.8 141   7.0: 0.07 100.00
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1383.7 183   1.0: 0.01 100.00
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.2 187   1.0: 0.01 100.00

Seznam rozehranych partii -PK-normal

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
92235v PK-normal P.Vacek 18 0 2
volna
94227 M.Kourilova PK-normal 26 0 2 8.5 -8.5
Celkem 2 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -PK-normal

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
91358 M.Kourilova PK-normal 393 335 30.8.2023
91374 M.Kourilova PK-normal 302 385 2.9.2023
91390 M.Kourilova PK-normal 326 400 3.9.2023
91397 M.Kourilova PK-normal 302 372 5.9.2023
91407 M.Kourilova PK-normal 408 332 7.9.2023
91421 M.Kourilova PK-normal 356 332 8.9.2023
91451 M.Kourilova PK-normal 336 382 13.9.2023
91462 M.Kourilova PK-normal 318 366 14.9.2023
91475 M.Kourilova PK-normal 319 315 17.9.2023
91503 M.Kourilova PK-normal 321 352 22.9.2023
91513 M.Kourilova PK-normal 310 369 22.9.2023
91528 M.Kourilova PK-normal 254 353 24.9.2023
91546 M.Kourilova PK-normal 309 317 26.9.2023
91549 M.Kourilova PK-normal 380 358 27.9.2023
91559 M.Kourilova PK-normal 348 375 28.9.2023
91561 M.Kourilova PK-normal 320 353 29.9.2023
91569 M.Kourilova PK-normal 334 304 1.10.2023
91587 M.Kourilova PK-normal 366 382 2.10.2023
91594 M.Kourilova PK-normal 334 311 4.10.2023
91612 M.Kourilova PK-normal 261 437 6.10.2023
91620 PK-normal V.Kanovsky 347 328 6.10.2023
91671 M.Kourilova PK-normal 264 371 13.10.2023
91698 M.Kourilova PK-normal 332 388 16.10.2023
91734 M.Kourilova PK-normal 299 355 20.10.2023
91758 M.Kourilova PK-normal 348 304 22.10.2023
91763 M.Kourilova PK-normal 308 321 23.10.2023
91766 M.Kourilova PK-normal 332 331 24.10.2023
91780 M.Kourilova PK-normal 372 371 26.10.2023
91789 M.Kourilova PK-normal 289 345 27.10.2023
91802 M.Kourilova PK-normal 272 387 29.10.2023
91825 M.Kourilova PK-normal 379 368 1.11.2023
91831 M.Kourilova PK-normal 352 361 1.11.2023
91842 M.Kourilova PK-normal 319 339 2.11.2023
91844 M.Kourilova PK-normal 351 346 4.11.2023
91863 M.Kourilova PK-normal 348 340 6.11.2023
91893 M.Kourilova PK-normal 307 370 9.11.2023
91888 M.Kourilova PK-normal 361 329 9.11.2023
91906 M.Kourilova PK-normal 258 309 10.11.2023
91931 M.Kourilova PK-normal 305 350 14.11.2023
91942 M.Kourilova PK-normal 369 351 15.11.2023
91943 M.Kourilova PK-normal 346 328 16.11.2023
91960 M.Kourilova PK-normal 351 364 18.11.2023
91962 M.Kourilova PK-normal 331 353 18.11.2023
91968 M.Kourilova PK-normal 424 361 19.11.2023
91995 M.Kourilova PK-normal 252 393 22.11.2023
92003 M.Kourilova PK-normal 298 347 23.11.2023
92052 M.Kourilova PK-normal 374 442 29.11.2023
92062 M.Kourilova PK-normal 345 387 2.12.2023
92070 M.Kourilova PK-normal 340 395 4.12.2023
92087 M.Kourilova PK-normal 309 336 6.12.2023
92103 M.Kourilova PK-normal 311 351 7.12.2023
92116 M.Kourilova PK-normal 328 379 9.12.2023
92139 M.Kourilova PK-normal 285 345 11.12.2023
92177 M.Kourilova PK-normal 318 361 17.12.2023
92217 M.Kourilova PK-normal 344 379 24.12.2023
92223 M.Kourilova PK-normal 306 271 26.12.2023
92220v K.Jirsova PK-normal 340 380 28.12.2023
92245 M.Kourilova PK-normal 330 316 30.12.2023
92263 M.Kourilova PK-normal 378 353 1.1.2024
92269 M.Kourilova PK-normal 364 300 1.1.2024
92279 M.Kourilova PK-normal 377 348 2.1.2024
92308 M.Kourilova PK-normal 361 349 8.1.2024
92322 M.Kourilova PK-normal 241 404 8.1.2024
92329 M.Kourilova PK-normal 352 328 10.1.2024
92350 M.Kourilova PK-normal 314 358 12.1.2024
92362 M.Kourilova PK-normal 299 339 13.1.2024
92388 M.Kourilova PK-normal 323 351 17.1.2024
92401 M.Kourilova PK-normal 287 332 19.1.2024
92408 M.Kourilova PK-normal 279 358 20.1.2024
92632 M.Kourilova PK-normal 355 340 3.3.2024
92654 M.Kourilova PK-normal 356 338 9.3.2024
92661 M.Kourilova PK-normal 300 311 10.3.2024
92868 M.Kourilova PK-normal 325 306 22.4.2024
92907 M.Kourilova PK-normal 340 335 7.5.2024
93085 M.Kourilova PK-normal 361 333 16.6.2024
93111 M.Kourilova PK-normal 275 333 22.6.2024
93132 M.Kourilova PK-normal 384 350 27.6.2024
93142 M.Kourilova PK-normal 366 401 28.6.2024
93174 M.Kourilova PK-normal 278 373 5.7.2024
93184 M.Kourilova PK-normal 291 358 7.7.2024
93286 M.Kourilova PK-normal 365 353 26.7.2024
93305 M.Kourilova PK-normal 349 325 29.7.2024
93392 M.Kourilova PK-normal 346 328 11.8.2024
93536 M.Kourilova PK-normal 396 308 25.8.2024
93577 M.Kourilova PK-normal 287 373 1.9.2024
93582 M.Kourilova PK-normal 339 332 3.9.2024
93675 M.Kourilova PK-normal 378 245 15.9.2024
93778 M.Kourilova PK-normal 352 348 24.9.2024
93893 M.Kourilova PK-normal 302 346 5.10.2024
93937 M.Kourilova PK-normal 395 302 10.10.2024
93952 M.Kourilova PK-normal 423 338 11.10.2024
94049 M.Kourilova PK-normal 357 278 24.10.2024
94054 M.Kourilova PK-normal 389 337 27.10.2024
94103 M.Kourilova PK-normal 311 412 3.11.2024
94123 M.Kourilova PK-normal 323 411 8.11.2024
94144 M.Kourilova PK-normal 367 344 11.11.2024
94153 M.Kourilova PK-normal 315 332 13.11.2024
94175 M.Kourilova PK-normal 356 371 16.11.2024
94191 M.Kourilova PK-normal 391 379 17.11.2024
94214 M.Kourilova PK-normal 346 333 21.11.2024
Celkem 82997 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 58021
Prumerne skore 341.00
Prumerny rozdil 63.09
Vyhoda zacinani 3.78