Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-22:9
Pritomni hraci : D.Nemeckova (22:9) M.Kourilova (21:21)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky P.Vetesnik |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.93 | 17.18 | 1629.5 | 1221 |   | 19.3-16:37 | 6.0: 3.0 | 9 | 66.67 |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1624.3 | 737 |   | 21.9-21:13 |   |   |   |
3 | PK-turbo | 1823 | 74.91 | 60.19 | 1491.7 | 11551 | 4/1 |   |   |   |   |
4 | L.Vyborna | 1796 | 51.28 | -1.90 | 1761.3 | 1833 |   | 1.10-14:47 |   |   |   |
5 | V.Kanovsky | 1743 | 45.51 | -10.95 | 1775.4 | 1092 | 1/1 | 23.11-18:40 |   |   |   |
6 | D.Nemeckova | 1742 | 63.02 | 25.79 | 1522.6 | 14359 | 10/0 | 23.11-22:9 |   |   |   |
7 | P.Kanovsky | 1671 | 60.89 | 18.64 | 1620.6 | 914 | 1/1 | 19.11-10:51 | 7.0: 3.0 | 10 | 70.00 |
8 | M.Gutmanova | 1648 | 56.65 | 13.99 | 1544.0 | 5183 | 19/8 | 23.11-19:28 |   |   |   |
9 | P.Palicka | 1595 | 53.36 | 6.58 | 1501.9 | 2185 | 2/1 | 23.11-15:20 |   |   |   |
10 | L.Palickova | 1589 | 44.80 | -11.50 | 1587.7 | 12383 | 12/5 | 23.11-17:37 |   |   |   |
11 | PK-normal | 1507 | 53.86 | 10.77 | 1473.7 | 2217 | 2/1 |   |   |   |   |
12 | M.Mareckova | 1500 | 45.70 | -6.41 | 1539.8 | 9636 | 7/5 | 23.11-18:10 |   |   |   |
13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1558.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |   |   |   |
14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.58 | 1.22 | 1506.8 | 14172 | 13/13 | 23.11-10:15 |   |   |   |
15 | M.Kourilova | 1473 | 42.15 | -20.22 | 1570.0 | 14962 | 12/2 | 23.11-21:21 |   |   |   |
16 | M.Mikulkova | 1354 | 30.95 | -43.99 | 1666.6 | 10182 | 10/8 | 23.11-11:57 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.88 | -13.83 | 1374.3 | 1941 | 1/1 | 1.4-20:15 |   |   |   |
18 | PK-easy | 1307 | 49.19 | 1.64 | 1352.1 | 1228 | 1/0 |   |   |   |   |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1635.1 | 626 |   |   |   |   |   |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1674.1 | 158 |   |   |   |   |   |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.0 | 1192 |   |   | 5.0: 3.0 | 8 | 62.50 |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.7 | 880 |   |   | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1668.1 | 64 |   |   | 0.5: 0.5 | 1 | 50.00 |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.7 | 333 |   |   |   |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.5 | 527 |   |   |   |   |   |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1674.6 | 348 |   |   | 6.0: 1.0 | 7 | 85.71 |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1640.7 | 127 |   |   | 2.0: 2.0 | 4 | 50.00 |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1591.0 | 560 |   |   |   |   |   |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1664.4 | 132 |   |   |   |   |   |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1601.1 | 173 |   |   |   |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.1 | 310 |   |   | 6.0: 3.0 | 9 | 66.67 |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1591.8 | 12 |   |   |   |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.3 | 1609 |   |   | 15.0: 9.0 | 24 | 62.50 |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1585.0 | 2440 |   |   |   |   |   |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1529.9 | 2136 |   |   |   |   |   |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1565.1 | 30 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.6 | 245 |   |   |   |   |   |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1635.3 | 391 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1556.6 | 469 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.5 | 447 |   |   | 2.0: 4.0 | 6 | 33.33 |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1600.2 | 159 |   |   |   |   |   |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1500.4 | 155 |   |   |   |   |   |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.3 | 26 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.3 | 338 |   |   | 98.5:73.5 | 172 | 57.27 |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1498.8 | 85 |   |   |   |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.0 | 85 |   | 1.4-15:17 | 0.0: 4.0 | 4 | 0.00 |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.3 | 81 |   |   | 2.0: 2.0 | 4 | 50.00 |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.3 | 32 |   |   |   |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1523.0 | 115 |   |   |   |   |   |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.6 | 185 |   |   |   |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1606.9 | 1600 |   |   | 9.5: 2.5 | 12 | 79.17 |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.3 | 194 |   |   | 7.0: 4.0 | 11 | 63.64 |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1537.2 | 97 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1472.7 | 3331 |   |   |   |   |   |
56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1468.1 | 2134 |   |   |   |   |   |
57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.1 | 414 |   | 6.11-20:28 |   |   |   |
58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1428.4 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 |   |   |   |
59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1531.7 | 1311 |   |   |   |   |   |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.8 | 139 |   |   |   |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1528.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 |   |   |   |
62 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1466.7 | 1122 |   |   |   |   |   |
63 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1421.7 | 1584 |   |   |   |   |   |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1595.9 | 131 |   |   | 10.0: 6.0 | 16 | 62.50 |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1520.0 | 22 |   |   |   |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1413.2 | 2872 |   |   |   |   |   |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1511.9 | 2149 |   |   |   |   |   |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1441.0 | 608 |   |   |   |   |   |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1473.1 | 22 |   |   |   |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1488.6 | 214 |   |   |   |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1487.4 | 878 |   |   |   |   |   |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1466.5 | 51 |   |   |   |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1446.1 | 3314 |   |   |   |   |   |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1479.4 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1555.8 | 1487 |   |   | 2.0: 2.0 | 4 | 50.00 |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1538.6 | 1110 |   |   |   |   |   |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1636.5 | 806 |   |   |   |   |   |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1473.0 | 2 |   |   |   |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1468.7 | 55 |   |   |   |   |   |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1555.0 | 19 |   |   |   |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1464.9 | 2280 |   | 27.1-23:22 |   |   |   |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1605.0 | 3 |   |   |   |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.8 | 43 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1544.9 | 175 |   | 3.5-15:6 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1582.4 | 8 |   |   |   |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1507.7 | 293 |   | 8.8-15:59 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1572.6 | 17 |   |   |   |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.0 | 181 |   |   |   |   |   |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1447.1 | 392 |   |   |   |   |   |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.1 | 2347 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1490.3 | 1123 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1450.4 | 5 |   |   |   |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1377.6 | 2791 |   |   |   |   |   |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1346.7 | 10 |   |   |   |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1471.1 | 19 |   |   |   |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1434.0 | 676 |   | 5.1-15:55 |   |   |   |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1441.8 | 4298 |   |   |   |   |   |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1556.1 | 10 |   |   |   |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.0 | 833 |   |   |   |   |   |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1412.7 | 43 |   |   |   |   |   |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1447.0 | 1206 |   |   |   |   |   |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1388.7 | 377 |   |   |   |   |   |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.0 | 1856 |   | 16.1-11:46 |   |   |   |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.2 | 56 |   |   |   |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1502.8 | 104 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1416.0 | 24 |   |   |   |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1465.2 | 14 |   |   |   |   |   |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1424.5 | 15 |   |   |   |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1406.9 | 182 |   |   |   |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1439.9 | 119 |   |   |   |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1256.5 | 210 |   |   |   |   |   |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1452.3 | 15 |   |   |   |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1278.9 | 25 |   |   |   |   |   |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1365.0 | 133 |   |   |   |   |   |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1489.7 | 14 |   |   |   |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1379.8 | 21 |   |   |   |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1237.1 | 22 |   |   |   |   |   |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1493.9 | 18 |   |   |   |   |   |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.5 | 30 |   |   |   |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1347.8 | 25 |   |   |   |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1302.1 | 107 |   |   |   |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1483.7 | 28 |   |   |   |   |   |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1238.4 | 63 |   |   |   |   |   |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1344.3 | 417 |   |   |   |   |   |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1413.4 | 21 |   |   |   |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.4 | 2558 |   |   |   |   |   |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1118.0 | 169 |   |   |   |   |   |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1231.8 | 141 |   |   |   |   |   |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.7 | 183 |   |   | 6.0: 0.0 | 6 | 100.00 |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.2 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -P.Vetesnik
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
Celkem 0 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -P.Vetesnik
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
Celkem 82802 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 58021 |
Prumerne skore | 341.00 |
Prumerny rozdil | 63.09 |
Vyhoda zacinani | 3.78 |