Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-20:8
Pritomni hraci : M.Gutmanova (19:28) M.Kourilova (19:31)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky D.Nemeckova |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.93 | 17.18 | 1629.5 | 1221 |   | 19.3-16:37 |   |   |   |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1624.3 | 737 |   | 21.9-21:13 | 39.5:83.5 | 123 | 32.11 |
3 | PK-turbo | 1823 | 74.91 | 60.19 | 1491.7 | 11551 | 4/1 |   | 20.0:43.0 | 63 | 31.75 |
4 | L.Vyborna | 1796 | 51.28 | -1.90 | 1761.3 | 1833 |   | 1.10-14:47 | 10.0:22.0 | 32 | 31.25 |
5 | V.Kanovsky | 1743 | 45.51 | -10.95 | 1775.4 | 1092 | 1/1 | 23.11-18:40 | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
6 | D.Nemeckova | 1742 | 63.02 | 25.79 | 1522.6 | 14359 | 9/8 | 23.11-18:22 |   |   |   |
7 | P.Kanovsky | 1671 | 60.89 | 18.64 | 1620.6 | 914 | 1/1 | 19.11-10:51 | 12.0:26.0 | 38 | 31.58 |
8 | M.Gutmanova | 1648 | 56.65 | 13.99 | 1544.0 | 5183 | 18/1 | 23.11-19:28 | 326.0:328.0 | 654 | 49.85 |
9 | P.Palicka | 1595 | 53.36 | 6.58 | 1501.9 | 2185 | 2/1 | 23.11-15:20 | 66.0:46.0 | 112 | 58.93 |
10 | L.Palickova | 1589 | 44.80 | -11.50 | 1587.7 | 12383 | 12/5 | 23.11-17:37 | 2774.5:1635.5 | 4410 | 62.91 |
11 | PK-normal | 1507 | 53.86 | 10.77 | 1473.7 | 2217 | 2/1 |   | 9.0:10.0 | 19 | 47.37 |
12 | M.Mareckova | 1500 | 45.70 | -6.41 | 1539.8 | 9636 | 7/4 | 23.11-18:10 | 998.0:478.0 | 1476 | 67.62 |
13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1558.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 252.5:147.5 | 400 | 63.12 |
14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.58 | 1.22 | 1506.8 | 14172 | 13/13 | 23.11-10:15 | 1322.5:751.5 | 2074 | 63.77 |
15 | M.Kourilova | 1473 | 42.15 | -20.22 | 1570.0 | 14962 | 12/1 | 23.11-19:31 | 1894.0:914.0 | 2808 | 67.45 |
16 | M.Mikulkova | 1354 | 30.95 | -43.99 | 1666.6 | 10182 | 10/8 | 23.11-11:57 | 156.0:86.0 | 242 | 64.46 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.88 | -13.83 | 1374.3 | 1941 | 1/1 | 1.4-20:15 | 8.0: 2.0 | 10 | 80.00 |
18 | PK-easy | 1307 | 49.19 | 1.64 | 1352.1 | 1228 | 1/0 |   | 6.0: 1.0 | 7 | 85.71 |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1635.1 | 626 |   |   | 6.0:12.0 | 18 | 33.33 |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1674.1 | 158 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.0 | 1192 |   |   |   |   |   |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.7 | 880 |   |   |   |   |   |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1668.1 | 64 |   |   |   |   |   |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.7 | 333 |   |   |   |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.5 | 527 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1674.6 | 348 |   |   |   |   |   |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1640.7 | 127 |   |   |   |   |   |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1591.0 | 560 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1664.4 | 132 |   |   |   |   |   |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1601.1 | 173 |   |   |   |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.1 | 310 |   |   |   |   |   |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1591.8 | 12 |   |   |   |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.3 | 1609 |   |   |   |   |   |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1585.0 | 2440 |   |   | 45.0:65.0 | 110 | 40.91 |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1529.9 | 2136 |   |   |   |   |   |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1565.1 | 30 |   |   |   |   |   |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.6 | 245 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1635.3 | 391 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1556.6 | 469 |   |   | 7.0: 4.0 | 11 | 63.64 |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.5 | 447 |   |   |   |   |   |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1600.2 | 159 |   |   | 11.0:20.0 | 31 | 35.48 |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1500.4 | 155 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.3 | 26 |   |   |   |   |   |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.3 | 338 |   |   |   |   |   |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1498.8 | 85 |   |   |   |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.0 | 85 |   | 1.4-15:17 |   |   |   |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.3 | 81 |   |   |   |   |   |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.3 | 32 |   |   |   |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1523.0 | 115 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.6 | 185 |   |   |   |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1606.9 | 1600 |   |   |   |   |   |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.3 | 194 |   |   |   |   |   |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1537.2 | 97 |   |   |   |   |   |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1472.7 | 3331 |   |   | 129.5:76.5 | 206 | 62.86 |
56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1468.1 | 2134 |   |   | 64.5:52.5 | 117 | 55.13 |
57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.1 | 414 |   | 6.11-20:28 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1428.4 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1531.7 | 1311 |   |   | 43.5:24.5 | 68 | 63.97 |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.8 | 139 |   |   |   |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1528.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 41.5:54.5 | 96 | 43.23 |
62 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1466.7 | 1122 |   |   | 62.0:23.0 | 85 | 72.94 |
63 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1421.7 | 1584 |   |   | 12.0: 8.0 | 20 | 60.00 |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1595.9 | 131 |   |   |   |   |   |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1520.0 | 22 |   |   |   |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1413.2 | 2872 |   |   | 48.0:36.0 | 84 | 57.14 |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1511.9 | 2149 |   |   | 30.0:15.0 | 45 | 66.67 |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1441.0 | 608 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1473.1 | 22 |   |   |   |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1488.6 | 214 |   |   |   |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1487.4 | 878 |   |   | 54.0:49.0 | 103 | 52.43 |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1466.5 | 51 |   |   |   |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1446.1 | 3314 |   |   | 79.0:45.0 | 124 | 63.71 |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1479.4 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 142.0:86.0 | 228 | 62.28 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1555.8 | 1487 |   |   |   |   |   |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1538.6 | 1110 |   |   | 11.0: 7.0 | 18 | 61.11 |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1636.5 | 806 |   |   | 32.0:14.0 | 46 | 69.57 |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1473.0 | 2 |   |   |   |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1468.7 | 55 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1555.0 | 19 |   |   |   |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1464.9 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 66.5:53.5 | 120 | 55.42 |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1605.0 | 3 |   |   |   |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.8 | 43 |   |   |   |   |   |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1544.9 | 175 |   | 3.5-15:6 | 11.0: 4.0 | 15 | 73.33 |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1582.4 | 8 |   |   |   |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1507.7 | 293 |   | 8.8-15:59 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1572.6 | 17 |   |   |   |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.0 | 181 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1447.1 | 392 |   |   | 23.0: 7.0 | 30 | 76.67 |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.1 | 2347 |   |   | 14.0: 3.0 | 17 | 82.35 |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1490.3 | 1123 |   |   | 1.0: 4.0 | 5 | 20.00 |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1450.4 | 5 |   |   |   |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1377.6 | 2791 |   |   | 31.0: 9.0 | 40 | 77.50 |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1346.7 | 10 |   |   |   |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1471.1 | 19 |   |   |   |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1434.0 | 676 |   | 5.1-15:55 | 23.0: 9.0 | 32 | 71.88 |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1441.8 | 4298 |   |   | 63.5:13.5 | 77 | 82.47 |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1556.1 | 10 |   |   |   |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.0 | 833 |   |   | 18.0:14.0 | 32 | 56.25 |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1412.7 | 43 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1447.0 | 1206 |   |   | 22.0:10.0 | 32 | 68.75 |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1388.7 | 377 |   |   | 6.0: 0.0 | 6 | 100.00 |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.0 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 4.0: 1.0 | 5 | 80.00 |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.2 | 56 |   |   |   |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1502.8 | 104 |   |   |   |   |   |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1416.0 | 24 |   |   |   |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1465.2 | 14 |   |   |   |   |   |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1424.5 | 15 |   |   |   |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1406.9 | 182 |   |   |   |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1439.9 | 119 |   |   |   |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1256.5 | 210 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1452.3 | 15 |   |   |   |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1278.9 | 25 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1365.0 | 133 |   |   | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1489.7 | 14 |   |   |   |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1379.8 | 21 |   |   |   |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1237.1 | 22 |   |   |   |   |   |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1493.9 | 18 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.5 | 30 |   |   |   |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1347.8 | 25 |   |   |   |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1302.1 | 107 |   |   |   |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1483.7 | 28 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1238.4 | 63 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1344.3 | 417 |   |   | 16.0: 1.0 | 17 | 94.12 |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1413.4 | 21 |   |   |   |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.4 | 2558 |   |   | 8.0: 0.0 | 8 | 100.00 |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1118.0 | 169 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1231.8 | 141 |   |   |   |   |   |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.7 | 183 |   |   |   |   |   |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.2 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -D.Nemeckova
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
94127 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 343 | 369 | 1 | -12.3 | 12.3 |
94132 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 372 | 266 | 1 | 4.5 | -4.5 |
94147 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 297 | 220 | 1 | 6.9 | -6.9 |
94148 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 349 | 217 | 2 | 14.7 | -14.7 |
94154 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 168 | 228 | 1 | -13.7 | 13.7 |
94155 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 176 | 218 | 2 | -7.4 | 7.4 |
94207 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 275 | 203 | 2 | 2.6 | -2.6 |
94220 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 112 | 119 | 1 | -15.7 | 15.7 |
94221 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 157 | 169 | 1 | -15.9 | 15.9 |
Celkem 9 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -D.Nemeckova
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
93756 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 343 | 382 | 23.9.2024 |
93550 | D.Nemeckova | L.Palickova | 306 | 393 | 24.9.2024 |
93771 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 340 | 357 | 24.9.2024 |
93757 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 375 | 303 | 24.9.2024 |
93793 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 375 | 337 | 26.9.2024 |
93557 | L.Palickova | D.Nemeckova | 350 | 340 | 26.9.2024 |
93792 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 365 | 372 | 26.9.2024 |
93765 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 313 | 410 | 26.9.2024 |
93766 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 421 | 374 | 26.9.2024 |
93555 | D.Nemeckova | L.Palickova | 256 | 365 | 27.9.2024 |
93556 | L.Palickova | D.Nemeckova | 316 | 395 | 27.9.2024 |
93775 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 409 | 269 | 28.9.2024 |
93804 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 422 | 286 | 29.9.2024 |
93779 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 418 | 292 | 29.9.2024 |
93553 | D.Nemeckova | L.Palickova | 459 | 381 | 30.9.2024 |
93561 | D.Nemeckova | L.Palickova | 491 | 378 | 30.9.2024 |
93562 | L.Palickova | D.Nemeckova | 331 | 405 | 30.9.2024 |
93805 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 372 | 342 | 30.9.2024 |
93802 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 342 | 312 | 30.9.2024 |
93807 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 440 | 242 | 1.10.2024 |
93797 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 363 | 421 | 2.10.2024 |
93848 | L.Palickova | D.Nemeckova | 31 | 58 | 2.10.2024 |
93808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 406 | 398 | 3.10.2024 |
93857 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 353 | 383 | 3.10.2024 |
93829 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 342 | 271 | 5.10.2024 |
93894 | D.Nemeckova | L.Palickova | 67 | 21 | 5.10.2024 |
93813 | D.Nemeckova | L.Palickova | 363 | 341 | 5.10.2024 |
93842 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 407 | 307 | 6.10.2024 |
93849 | L.Palickova | D.Nemeckova | 311 | 182 | 6.10.2024 |
93896 | L.Palickova | D.Nemeckova | 2 | 42 | 6.10.2024 |
93814 | D.Nemeckova | L.Palickova | 441 | 305 | 7.10.2024 |
93895 | L.Palickova | D.Nemeckova | 63 | 75 | 7.10.2024 |
93841 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 322 | 412 | 7.10.2024 |
93809 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 338 | 385 | 8.10.2024 |
93830 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 431 | 375 | 8.10.2024 |
93900 | D.Nemeckova | L.Palickova | 169 | 92 | 8.10.2024 |
93899 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 365 | 297 | 9.10.2024 |
93833 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 400 | 304 | 9.10.2024 |
93898 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 396 | 317 | 9.10.2024 |
93852 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 376 | 378 | 9.10.2024 |
93919 | D.Nemeckova | P.Kanovsky | 439 | 413 | 10.10.2024 |
93855 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 427 | 264 | 10.10.2024 |
93865 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 455 | 300 | 11.10.2024 |
93854 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 356 | 352 | 11.10.2024 |
93905 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 346 | 331 | 11.10.2024 |
93907 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 359 | 341 | 12.10.2024 |
93902 | D.Nemeckova | L.Palickova | 364 | 332 | 12.10.2024 |
93901 | D.Nemeckova | L.Palickova | 401 | 333 | 13.10.2024 |
93938 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 390 | 372 | 14.10.2024 |
93939 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 357 | 367 | 16.10.2024 |
93949 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 332 | 354 | 18.10.2024 |
93942 | D.Nemeckova | L.Palickova | 415 | 270 | 19.10.2024 |
93932 | D.Nemeckova | L.Palickova | 508 | 269 | 20.10.2024 |
93964 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 354 | 272 | 20.10.2024 |
94007 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 352 | 342 | 20.10.2024 |
93941 | D.Nemeckova | L.Palickova | 434 | 329 | 21.10.2024 |
93969 | D.Nemeckova | L.Palickova | 381 | 315 | 23.10.2024 |
93950 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 372 | 335 | 23.10.2024 |
93954 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 358 | 289 | 23.10.2024 |
93959 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 336 | 277 | 23.10.2024 |
93974 | D.Nemeckova | L.Palickova | 429 | 308 | 23.10.2024 |
93960 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 298 | 316 | 24.10.2024 |
93982 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 346 | 303 | 24.10.2024 |
93947 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 401 | 281 | 27.10.2024 |
93999 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 329 | 356 | 27.10.2024 |
94030 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 262 | 425 | 28.10.2024 |
93998 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 380 | 306 | 28.10.2024 |
93970 | D.Nemeckova | L.Palickova | 396 | 288 | 31.10.2024 |
94052 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 371 | 280 | 1.11.2024 |
93979 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 420 | 2.11.2024 |
93978 | L.Palickova | D.Nemeckova | 328 | 319 | 2.11.2024 |
93973 | L.Palickova | D.Nemeckova | 366 | 400 | 2.11.2024 |
94086 | L.Palickova | D.Nemeckova | 144 | 134 | 5.11.2024 |
94085 | D.Nemeckova | L.Palickova | 415 | 308 | 5.11.2024 |
94105 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 479 | 380 | 6.11.2024 |
94104 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 413 | 258 | 7.11.2024 |
94106 | D.Nemeckova | L.Palickova | 338 | 224 | 7.11.2024 |
94024 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 341 | 355 | 8.11.2024 |
94088 | D.Nemeckova | L.Palickova | 377 | 383 | 8.11.2024 |
94098 | D.Nemeckova | L.Palickova | 352 | 385 | 8.11.2024 |
94099 | L.Palickova | D.Nemeckova | 304 | 493 | 9.11.2024 |
94023 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 358 | 384 | 9.11.2024 |
94117 | L.Palickova | D.Nemeckova | 188 | 179 | 9.11.2024 |
94110 | D.Nemeckova | L.Palickova | 433 | 300 | 10.11.2024 |
94116 | D.Nemeckova | L.Palickova | 399 | 247 | 10.11.2024 |
94025 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 300 | 341 | 12.11.2024 |
94114 | L.Palickova | D.Nemeckova | 369 | 389 | 12.11.2024 |
94136 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 384 | 300 | 13.11.2024 |
94067 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 413 | 321 | 13.11.2024 |
94141 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 322 | 14.11.2024 |
94042 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 447 | 293 | 14.11.2024 |
94091 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 429 | 319 | 14.11.2024 |
94078 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 381 | 373 | 16.11.2024 |
94092 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 329 | 355 | 16.11.2024 |
94113 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 492 | 257 | 18.11.2024 |
94145 | D.Nemeckova | L.Palickova | 290 | 390 | 18.11.2024 |
94167 | D.Nemeckova | L.Palickova | 407 | 355 | 19.11.2024 |
94169 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 326 | 360 | 21.11.2024 |
94204 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 351 | 285 | 22.11.2024 |
94203 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 305 | 22.11.2024 |
Celkem 84680 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 58021 |
Prumerne skore | 341.00 |
Prumerny rozdil | 63.09 |
Vyhoda zacinani | 3.78 |