Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-20:3

Pritomni hraci : M.Gutmanova (19:28) M.Kourilova (19:31)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky L.Vyborna
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1629.5 1221 19.3-16:37   
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1624.3 737 21.9-21:13 1.0: 0.01 100.00
3 PK-turbo1823 74.91 60.19 1491.7 115514/1 617.0:711.01328 46.46
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1761.3 1833 1.10-14:47   
5 V.Kanovsky1743 45.51 -10.95 1775.4 10921/123.11-18:40 7.0: 0.07 100.00
6 D.Nemeckova1742 63.02 25.79 1522.6 143599/823.11-18:2222.0:10.032 68.75
7 P.Kanovsky1671 60.89 18.64 1620.6 9141/119.11-10:5114.5:14.529 50.00
8 M.Gutmanova1648 56.65 13.99 1544.0 518318/123.11-19:2821.0:13.034 61.76
9 P.Palicka1595 53.36 6.58 1501.9 21852/123.11-15:20 1.0: 0.01 100.00
10 L.Palickova1589 44.80 -11.50 1587.7 1238312/523.11-17:3722.5: 5.528 80.36
11 PK-normal1507 53.86 10.77 1473.7 22172/1 38.0:16.054 70.37
12 M.Mareckova1500 45.70 -6.41 1539.8 96367/423.11-18:10 4.0: 2.06 66.67
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1558.5 2542 3.2-16:17 2.0: 2.04 50.00
14 J.Krouzkova1474 50.58 1.22 1506.8 1417213/1323.11-10:15 8.0: 2.010 80.00
15 M.Kourilova1473 42.15 -20.22 1570.0 1496212/123.11-19:3120.0: 1.021 95.24
16 M.Mikulkova1354 30.95 -43.99 1666.6 1018210/823.11-11:57 2.0: 0.02 100.00
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1374.3 19411/11.4-20:15 1.0: 0.01 100.00
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1352.1 12281/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1635.1 626  12.0: 8.020 60.00
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1674.1 158   0.0: 3.03 0.00
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1568.0 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1518.7 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1668.1 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1587.7 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1528.5 527   1.0: 3.04 25.00
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.6 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1640.7 127     
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1591.0 560   5.0: 7.012 41.67
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1664.4 132   1.0: 0.01 100.00
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1601.1 173   3.0: 2.05 60.00
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1577.1 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1591.8 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1587.3 1609   1.0: 3.04 25.00
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1585.0 2440  43.0:27.070 61.43
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1529.9 2136   9.0: 9.018 50.00
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1565.1 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1608.6 245   4.5: 4.59 50.00
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1635.3 391  16.0:20.036 44.44
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1556.6 469   3.0: 1.04 75.00
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1594.5 447   0.0: 2.02 0.00
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1600.2 159   1.0: 0.01 100.00
42 M.Pospisil1603       3.0: 2.05 60.00
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1500.4 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.3 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.3 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1498.8 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1622.0 85 1.4-15:17   
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.3 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1475.3 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1523.0 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.6 185   0.0: 3.03 0.00
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1606.9 1600  10.0:10.020 50.00
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.3 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1537.2 97   1.0: 0.01 100.00
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1472.7 3331   4.0: 2.06 66.67
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1468.1 2134   1.0: 0.01 100.00
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1463.1 414 6.11-20:28 2.0: 1.03 66.67
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1428.4 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1531.7 1311  15.5: 2.518 86.11
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1624.8 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1528.9 1411 28.5-15:51 2.0: 0.02 100.00
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1466.7 1122     
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1421.7 1584     
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1595.9 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1520.0 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1413.2 2872   2.0: 0.02 100.00
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1511.9 2149     
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.0 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1473.1 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1488.6 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1487.4 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1466.5 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1446.1 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1479.4 5843 10.5-12:27 1.0: 0.01 100.00
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1555.8 1487  11.0: 2.013 84.62
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1538.6 1110   1.0: 0.01 100.00
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1636.5 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1473.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1468.7 55   0.0: 1.01 0.00
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1555.0 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1464.9 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1605.0 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1615.8 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1544.9 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1582.4 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1507.7 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1572.6 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1370.0 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1447.1 392   1.0: 0.01 100.00
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1447.1 2347   3.0: 3.06 50.00
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1490.3 1123     
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1450.4 5   1.0: 0.01 100.00
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1377.6 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1346.7 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1471.1 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1434.0 676 5.1-15:55 1.0: 0.01 100.00
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1441.8 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1556.1 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1495.0 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1412.7 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1447.0 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.7 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.0 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1479.2 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1502.8 104     
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1416.0 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1465.2 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1424.5 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1406.9 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1439.9 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1256.5 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1452.3 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1278.9 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1365.0 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1489.7 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1379.8 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1237.1 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1493.9 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.5 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1347.8 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1302.1 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1483.7 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1238.4 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1344.3 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1413.4 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1348.4 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1118.0 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1231.8 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1383.7 183     
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.2 187     

Seznam rozehranych partii -L.Vyborna

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -L.Vyborna

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
87109v PK-turbo L.Vyborna 426 257 25.2.2022
90917 L.Vyborna PK-turbo 294 336 3.7.2023
91039 PK-turbo L.Vyborna 395 326 20.7.2023
91043 L.Vyborna PK-turbo 323 422 21.7.2023
91044 PK-turbo L.Vyborna 425 352 21.7.2023
91048 V.Kanovsky L.Vyborna 293 368 21.7.2023
91049 PK-turbo L.Vyborna 370 266 21.7.2023
91079 PK-turbo L.Vyborna 416 357 26.7.2023
91080 L.Vyborna PK-turbo 361 352 26.7.2023
91085 V.Kanovsky L.Vyborna 254 365 26.7.2023
91150 L.Vyborna PK-turbo 359 263 3.8.2023
91152 L.Vyborna PK-turbo 305 448 3.8.2023
91159 L.Vyborna PK-turbo 351 452 4.8.2023
91171 PK-turbo L.Vyborna 305 317 5.8.2023
91191 PK-turbo L.Vyborna 431 239 8.8.2023
91192 PK-turbo L.Vyborna 381 256 8.8.2023
91202 L.Vyborna PK-turbo 351 355 9.8.2023
91203 PK-turbo L.Vyborna 390 439 9.8.2023
91208 L.Vyborna PK-turbo 390 373 10.8.2023
91248 L.Vyborna PK-turbo 323 288 15.8.2023
91266v PK-turbo L.Vyborna 359 335 17.8.2023
91267 L.Vyborna PK-turbo 391 368 17.8.2023
91263 L.Vyborna M.Mikulkova 393 329 22.8.2023
91655 L.Vyborna PK-turbo 333 345 11.10.2023
91676 PK-turbo L.Vyborna 453 433 13.10.2023
91683 L.Vyborna PK-turbo 284 418 14.10.2023
Celkem 82828 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 58021
Prumerne skore 341.00
Prumerny rozdil 63.09
Vyhoda zacinani 3.78