Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 23.11.-19:26
Pritomni hraci : V.Kanovsky (18:40) M.Gutmanova (19:25) M.Kourilova (18:56)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.93 | 17.18 | 1629.5 | 1221 |   | 19.3-16:37 |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1624.3 | 737 |   | 21.9-21:13 |
3 | PK-turbo | 1823 | 74.91 | 60.19 | 1491.7 | 11551 | 4/1 |   |
4 | L.Vyborna | 1796 | 51.28 | -1.90 | 1761.3 | 1833 |   | 1.10-14:47 |
5 | V.Kanovsky | 1743 | 45.51 | -10.95 | 1775.4 | 1092 | 1/1 | 23.11-18:40 |
6 | D.Nemeckova | 1742 | 63.02 | 25.79 | 1522.6 | 14359 | 9/8 | 23.11-18:22 |
7 | P.Kanovsky | 1671 | 60.89 | 18.64 | 1620.6 | 914 | 1/1 | 19.11-10:51 |
8 | M.Gutmanova | 1648 | 56.65 | 13.99 | 1544.0 | 5183 | 17/1 | 23.11-19:25 |
9 | P.Palicka | 1595 | 53.36 | 6.58 | 1501.9 | 2185 | 2/1 | 23.11-15:20 |
10 | L.Palickova | 1589 | 44.80 | -11.50 | 1587.7 | 12383 | 11/5 | 23.11-17:37 |
11 | PK-normal | 1507 | 53.86 | 10.77 | 1473.7 | 2217 | 2/1 |   |
12 | M.Mareckova | 1500 | 45.70 | -6.41 | 1539.8 | 9636 | 7/4 | 23.11-18:10 |
13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1558.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.58 | 1.22 | 1506.8 | 14172 | 13/13 | 23.11-10:15 |
15 | M.Kourilova | 1473 | 42.15 | -20.22 | 1570.0 | 14962 | 12/1 | 23.11-18:56 |
16 | M.Mikulkova | 1354 | 30.95 | -43.99 | 1666.6 | 10182 | 10/7 | 23.11-11:57 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.88 | -13.83 | 1374.3 | 1941 | 1/1 | 1.4-20:15 |
18 | PK-easy | 1307 | 49.19 | 1.64 | 1352.1 | 1228 | 1/0 |   |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1635.1 | 626 |   |   |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1674.1 | 158 |   |   |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.0 | 1192 |   |   |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.7 | 880 |   |   |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1668.1 | 64 |   |   |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.7 | 333 |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.5 | 527 |   |   |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1674.6 | 348 |   |   |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1640.7 | 127 |   |   |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1591.0 | 560 |   |   |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1664.4 | 132 |   |   |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1601.1 | 173 |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.1 | 310 |   |   |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1591.8 | 12 |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.3 | 1609 |   |   |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1585.0 | 2440 |   |   |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1529.9 | 2136 |   |   |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1565.1 | 30 |   |   |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.6 | 245 |   |   |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1635.3 | 391 |   |   |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1556.6 | 469 |   |   |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.5 | 447 |   |   |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1600.2 | 159 |   |   |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1500.4 | 155 |   |   |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.3 | 26 |   |   |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.3 | 338 |   |   |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1498.8 | 85 |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.0 | 85 |   | 1.4-15:17 |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.3 | 81 |   |   |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.3 | 32 |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1523.0 | 115 |   |   |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.6 | 185 |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1606.9 | 1600 |   |   |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.3 | 194 |   |   |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1537.2 | 97 |   |   |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1472.7 | 3331 |   |   |
56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1468.1 | 2134 |   |   |
57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.1 | 414 |   | 6.11-20:28 |
58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1428.4 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 |
59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1531.7 | 1311 |   |   |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.8 | 139 |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1528.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 |
62 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1466.7 | 1122 |   |   |
63 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1421.7 | 1584 |   |   |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1595.9 | 131 |   |   |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1520.0 | 22 |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1413.2 | 2872 |   |   |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1511.9 | 2149 |   |   |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1441.0 | 608 |   |   |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1473.1 | 22 |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1488.6 | 214 |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1487.4 | 878 |   |   |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1466.5 | 51 |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1446.1 | 3314 |   |   |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1479.4 | 5843 |   | 10.5-12:27 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1555.8 | 1487 |   |   |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1538.6 | 1110 |   |   |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1636.5 | 806 |   |   |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1473.0 | 2 |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1468.7 | 55 |   |   |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1555.0 | 19 |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1464.9 | 2280 |   | 27.1-23:22 |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1605.0 | 3 |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.8 | 43 |   |   |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1544.9 | 175 |   | 3.5-15:6 |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1582.4 | 8 |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1507.7 | 293 |   | 8.8-15:59 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1572.6 | 17 |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.0 | 181 |   |   |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1447.1 | 392 |   |   |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.1 | 2347 |   |   |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1490.3 | 1123 |   |   |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1450.4 | 5 |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1377.6 | 2791 |   |   |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1346.7 | 10 |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1471.1 | 19 |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1434.0 | 676 |   | 5.1-15:55 |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1441.8 | 4298 |   |   |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1556.1 | 10 |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.0 | 833 |   |   |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1412.7 | 43 |   |   |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1447.0 | 1206 |   |   |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1388.7 | 377 |   |   |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.0 | 1856 |   | 16.1-11:46 |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.2 | 56 |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1502.8 | 104 |   |   |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1416.0 | 24 |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1465.2 | 14 |   |   |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1424.5 | 15 |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1406.9 | 182 |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1439.9 | 119 |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1256.5 | 210 |   |   |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1452.3 | 15 |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1278.9 | 25 |   |   |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1365.0 | 133 |   |   |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1489.7 | 14 |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1379.8 | 21 |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1237.1 | 22 |   |   |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1493.9 | 18 |   |   |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.5 | 30 |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1347.8 | 25 |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1302.1 | 107 |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1483.7 | 28 |   |   |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1238.4 | 63 |   |   |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1344.3 | 417 |   |   |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1413.4 | 21 |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.4 | 2558 |   |   |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1118.0 | 169 |   |   |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1231.8 | 141 |   |   |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.7 | 183 |   |   |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.2 | 187 |   |   |
Seznam rozehranych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
92784v | K.Jirsova | PK-easy | 174 | 154 | 1 | volna |
93989 | L.Palickova | J.Krouzkova | 411 | 271 | 2 | 8.9 | -8.9 |
94020 | J.Krouzkova | L.Palickova | 292 | 308 | 1 | -5.8 | 5.8 |
94021 | J.Krouzkova | L.Palickova | 295 | 277 | 1 | 10.6 | -10.6 |
94027 | J.Krouzkova | L.Palickova | 220 | 242 | 1 | -6.0 | 6.0 |
94062 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 316 | 249 | 2 | 4.4 | -4.4 |
94077 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 216 | 279 | 1 | -6.0 | 6.0 |
94080 | P.Kanovsky | M.Gutmanova | 266 | 213 | 1 | 7.9 | -7.9 |
94126 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 213 | 324 | 1 | -5.0 | 5.0 |
94127 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 343 | 369 | 1 | -12.3 | 12.3 |
94129 | M.Gutmanova | L.Palickova | 359 | 330 | 2 | 5.9 | -5.9 |
94132 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 372 | 266 | 1 | 4.5 | -4.5 |
94140 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 281 | 247 | 2 | 3.0 | -3.0 |
94146 | L.Palickova | M.Gutmanova | 202 | 297 | 1 | -10.6 | 10.6 |
94147 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 297 | 220 | 1 | 6.9 | -6.9 |
94148 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 349 | 217 | 2 | 14.7 | -14.7 |
94150 | M.Gutmanova | L.Palickova | 235 | 203 | 2 | 6.0 | -6.0 |
94151 | P.Palicka | J.Krouzkova | 352 | 291 | 2 | 5.5 | -5.5 |
94154 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 168 | 228 | 1 | -13.7 | 13.7 |
94155 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 176 | 218 | 2 | -7.4 | 7.4 |
94162 | M.Kourilova | M.Mareckova | 236 | 211 | 2 | 8.3 | -8.3 |
94163 | M.Kourilova | M.Mareckova | 214 | 219 | 2 | -7.9 | 7.9 |
94164 | M.Mareckova | M.Kourilova | 116 | 176 | 1 | -11.8 | 11.8 |
94165 | M.Mareckova | M.Kourilova | 228 | 165 | 1 | 8.2 | -8.2 |
94166 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 109 | 109 | 1 | 7.0 | -7.0 |
94171 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 156 | 136 | 1 | 11.6 | -11.6 |
94173 | M.Gutmanova | L.Palickova | 113 | 69 | 2 | 6.5 | -6.5 |
94179 | L.Palickova | M.Gutmanova | 88 | 55 | 1 | 9.6 | -9.6 |
94181 | P.Palicka | L.Palickova | 0 | 0 | 1 | -1.2 | 1.2 |
94182 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 47 | 41 | 2 | 14.7 | -14.7 |
94192 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 428 | 287 | 2 | 15.8 | -15.8 |
94193 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 357 | 339 | 2 | 7.2 | -7.2 |
94195 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 234 | 2 | 9.1 | -9.1 |
94196 | L.Palickova | J.Krouzkova | 145 | 131 | 2 | 3.7 | -3.7 |
94206 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 402 | 266 | 2 | 15.6 | -15.6 |
94207 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 275 | 203 | 2 | 2.6 | -2.6 |
94215 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 169 | 137 | 2 | 4.4 | -4.4 |
94219 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 30 | 27 | 1 | 10.9 | -10.9 |
94220 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 112 | 119 | 1 | -15.7 | 15.7 |
94221 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 157 | 169 | 1 | -15.9 | 15.9 |
94223 | PK-turbo | M.Mikulkova | 248 | 71 | 2 | 3.6 | -3.6 |
94224 | M.Mikulkova | PK-turbo | 78 | 100 | 1 | 1.8 | -1.8 |
94225v | PK-turbo | V.Kanovsky | 366 | 353 | 2 | volna |
94226 | M.Kourilova | PK-turbo | 32 | 0 | 2 | 16.9 | -16.9 |
94227 | M.Kourilova | PK-normal | 26 | 0 | 2 | 8.5 | -8.5 |
Celkem 46 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
94123 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 411 | 8.11.2024 |
94122 | M.Kourilova | PK-turbo | 333 | 347 | 8.11.2024 |
94130 | M.Kourilova | PK-turbo | 320 | 386 | 8.11.2024 |
94131 | M.Kourilova | PK-turbo | 309 | 491 | 8.11.2024 |
94099 | L.Palickova | D.Nemeckova | 304 | 493 | 9.11.2024 |
94023 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 358 | 384 | 9.11.2024 |
94117 | L.Palickova | D.Nemeckova | 188 | 179 | 9.11.2024 |
94110 | D.Nemeckova | L.Palickova | 433 | 300 | 10.11.2024 |
94116 | D.Nemeckova | L.Palickova | 399 | 247 | 10.11.2024 |
94064 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 470 | 300 | 10.11.2024 |
94063 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 346 | 365 | 10.11.2024 |
94070 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 379 | 334 | 10.11.2024 |
94065 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 295 | 342 | 10.11.2024 |
94144 | M.Kourilova | PK-normal | 367 | 344 | 11.11.2024 |
94143 | M.Kourilova | PK-turbo | 298 | 418 | 11.11.2024 |
94138 | M.Kourilova | PK-turbo | 315 | 453 | 11.11.2024 |
94014 | M.Gutmanova | M.Mareckova | 324 | 371 | 12.11.2024 |
94025 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 300 | 341 | 12.11.2024 |
94114 | L.Palickova | D.Nemeckova | 369 | 389 | 12.11.2024 |
94069 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 353 | 12.11.2024 |
94137 | P.Palicka | M.Kourilova | 330 | 350 | 12.11.2024 |
94153 | M.Kourilova | PK-normal | 315 | 332 | 13.11.2024 |
94152 | M.Kourilova | PK-turbo | 299 | 365 | 13.11.2024 |
94134 | PK-turbo | M.Mikulkova | 465 | 354 | 13.11.2024 |
94135 | M.Mikulkova | PK-turbo | 336 | 357 | 13.11.2024 |
93956 | J.Krouzkova | L.Palickova | 306 | 404 | 13.11.2024 |
93955 | J.Krouzkova | L.Palickova | 314 | 352 | 13.11.2024 |
94136 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 384 | 300 | 13.11.2024 |
94067 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 413 | 321 | 13.11.2024 |
94093 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 343 | 354 | 13.11.2024 |
94141 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 322 | 14.11.2024 |
94119 | P.Palicka | M.Mikulkova | 380 | 321 | 14.11.2024 |
94125 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 368 | 313 | 14.11.2024 |
94124 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 267 | 371 | 14.11.2024 |
94159 | PK-turbo | M.Mikulkova | 455 | 317 | 14.11.2024 |
94160 | M.Mikulkova | PK-turbo | 356 | 326 | 14.11.2024 |
94050 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 278 | 383 | 14.11.2024 |
94042 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 447 | 293 | 14.11.2024 |
94091 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 429 | 319 | 14.11.2024 |
94072 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 298 | 387 | 15.11.2024 |
94078 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 381 | 373 | 16.11.2024 |
94092 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 329 | 355 | 16.11.2024 |
94176 | L.Palickova | M.Gutmanova | -12 | -3 | 16.11.2024 |
94172 | M.Gutmanova | L.Palickova | 21 | -11 | 16.11.2024 |
94175 | M.Kourilova | PK-normal | 356 | 371 | 16.11.2024 |
94180 | L.Palickova | M.Gutmanova | -11 | 2 | 16.11.2024 |
94174 | M.Kourilova | PK-turbo | 320 | 333 | 17.11.2024 |
94177 | PK-turbo | M.Mikulkova | 432 | 328 | 17.11.2024 |
94178 | M.Mikulkova | PK-turbo | 266 | 404 | 17.11.2024 |
94183 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 | 17.11.2024 |
94133 | L.Palickova | M.Mikulkova | 301 | 255 | 17.11.2024 |
94184 | M.Mikulkova | PK-turbo | 381 | 429 | 17.11.2024 |
94109 | M.Gutmanova | L.Palickova | 332 | 362 | 17.11.2024 |
94094 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 369 | 332 | 17.11.2024 |
94081 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 382 | 277 | 17.11.2024 |
94187 | PK-turbo | M.Mikulkova | 365 | 390 | 17.11.2024 |
94188 | M.Mikulkova | PK-turbo | 315 | 372 | 17.11.2024 |
94095 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 248 | 396 | 17.11.2024 |
94191 | M.Kourilova | PK-normal | 391 | 379 | 17.11.2024 |
94190 | M.Kourilova | PK-turbo | 383 | 398 | 17.11.2024 |
94115 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 308 | 328 | 17.11.2024 |
94089 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 440 | 408 | 17.11.2024 |
94056 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 346 | 349 | 17.11.2024 |
94142 | P.Palicka | M.Gutmanova | 314 | 472 | 18.11.2024 |
94197v | PK-turbo | V.Kanovsky | 392 | 340 | 18.11.2024 |
94113 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 492 | 257 | 18.11.2024 |
94145 | D.Nemeckova | L.Palickova | 290 | 390 | 18.11.2024 |
94055 | M.Mareckova | M.Mikulkova | 405 | 286 | 18.11.2024 |
94198v | PK-turbo | V.Kanovsky | 400 | 285 | 18.11.2024 |
94200 | M.Mikulkova | PK-turbo | 331 | 301 | 18.11.2024 |
94199 | PK-turbo | M.Mikulkova | 404 | 296 | 18.11.2024 |
94118 | M.Gutmanova | L.Palickova | 352 | 371 | 19.11.2024 |
94161 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 299 | 336 | 19.11.2024 |
94201 | PK-turbo | M.Mikulkova | 381 | 284 | 19.11.2024 |
94202 | M.Mikulkova | PK-turbo | 278 | 480 | 19.11.2024 |
94205v | PK-turbo | V.Kanovsky | 335 | 338 | 19.11.2024 |
94066 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 368 | 354 | 19.11.2024 |
94167 | D.Nemeckova | L.Palickova | 407 | 355 | 19.11.2024 |
94209 | PK-turbo | M.Mikulkova | 452 | 200 | 20.11.2024 |
94210 | M.Mikulkova | PK-turbo | 360 | 440 | 20.11.2024 |
94168 | P.Palicka | M.Kourilova | 349 | 320 | 20.11.2024 |
94211 | PK-turbo | M.Mikulkova | 432 | 307 | 20.11.2024 |
94087 | L.Palickova | M.Mareckova | 369 | 308 | 21.11.2024 |
94169 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 326 | 360 | 21.11.2024 |
94212 | M.Mikulkova | PK-turbo | 257 | 466 | 21.11.2024 |
94156 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 340 | 352 | 21.11.2024 |
94218v | V.Kanovsky | PK-turbo | 331 | 352 | 21.11.2024 |
94216 | PK-turbo | M.Mikulkova | 409 | 333 | 21.11.2024 |
94214 | M.Kourilova | PK-normal | 346 | 333 | 21.11.2024 |
94217 | M.Mikulkova | PK-turbo | 274 | 441 | 21.11.2024 |
94213 | M.Kourilova | PK-turbo | 331 | 415 | 21.11.2024 |
94157 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 293 | 342 | 21.11.2024 |
94158 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 386 | 250 | 22.11.2024 |
94204 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 351 | 285 | 22.11.2024 |
94194 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 349 | 363 | 22.11.2024 |
94203 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 305 | 22.11.2024 |
94047 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 229 | 401 | 22.11.2024 |
94051 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 289 | 326 | 22.11.2024 |
94189 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 387 | 345 | 22.11.2024 |
94149 | L.Palickova | M.Mareckova | 156 | 212 | 23.11.2024 |
Celkem 90197 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 58021 |
Prumerne skore | 341.00 |
Prumerny rozdil | 63.09 |
Vyhoda zacinani | 3.78 |