Reload teto stranky
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 21.11.-10:6
| Jmeno | Sila | Usp. | Disku | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky partii s hraci |
1 | P.Kanovsky | 1855 | 95.08 | 54.16 | 1473.8 | 61 | 3/0 | 15.1-21:29 | | 0:0 | 7:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 7:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 7:0 | 0:0 | 2:0 | 7:0 | 5:0 | 2:0 |
2 | V.Plzak | 1588 | 100.00 | 43.20 | 1401.0 | 5 | 3/1 | 8.11-15:12 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | M.Cinkova | 1583 | 59.26 | 34.91 | 1518.1 | 54 | 4/0 | 29.12-9:57 | 1:7 | 0:0 | | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 6:7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 10:0 | 3:0 |
4 | T.Nemec | 1546 | 100.00 | 46.50 | 1454.0 | 2 | | 10.8-21:19 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | D.Cink | 1544 | 56.06 | 34.55 | 1529.3 | 33 | 7/1 | 29.12-0:45 | 0:4 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 |
6 | J.Mrkvicka | 1532 | 100.00 | 42.00 | 1855.0 | 1 | 2/0 | 19.2-19:23 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | T.Douda | 1531 | 100.00 | 44.00 | 1855.0 | 1 | 1/0 | 21.12-1:44 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | M.Takac | 1488 | 33.33 | 27.33 | 1583.0 | 3 | 10/8 | 18.3-2:30 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | Ivona | 1483 | 20.00 | 17.80 | 1725.9 | 10 | 12/10 | 28.2-10:16 | 0:7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
10 | M.Petrov | 1483 | 50.69 | 32.94 | 1503.7 | 72 | 5/0 | 17.9-9:26 | 0:4 | 0:0 | 7:6 | 0:0 | 4:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 16:16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 6:3 | 1:0 |
11 | J.Munzar | 1482 | 0.00 | 8.33 | 1855.0 | 3 | | 14.12-22:48 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
12 | T.Tomankova | 1480 | 0.00 | 0.00 | 1855.0 | 1 | 5/5 | 4.9-15:46 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
13 | H.Kvapilova | 1478 | 0.00 | 16.00 | 1855.0 | 1 | 2/0 | 10.4-18:51 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14 | H.Mlcousek | 1475 | 0.00 | 0.00 | 1855.0 | 1 | | | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15 | Dominik | 1475 | 39.47 | 24.84 | 1557.3 | 19 | 2/2 | 25.2-18:53 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
16 | A.Kratochvilova | 1472 | 0.00 | 15.00 | 1483.0 | 1 | 3/3 | 5.9-14:22 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17 | M.Hradcovsky | 1461 | 0.00 | 0.00 | 1855.0 | 2 | 2/2 | 29.12-10:25 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18 | L.Galko | 1458 | 0.00 | 4.50 | 1855.0 | 2 | | 2.5-16:43 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
19 | M.Petrov.ml. | 1455 | 40.52 | 26.66 | 1529.1 | 58 | 3/1 | 27.6-16:50 | 0:7 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 16:16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 |
20 | Aja | 1454 | 0.00 | 17.50 | 1546.0 | 2 | 2/2 | 22.9-13:41 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21 | B.Bartunek | 1438 | 0.00 | 8.75 | 1719.0 | 4 | 1/1 | 2.6-12:34 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22 | M.Novakova | 1401 | 7.14 | 16.43 | 1706.5 | 14 | 10/0 | 20.4-21:35 | 0:7 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 |
23 | M.Davidek | 1399 | 26.83 | 22.83 | 1531.5 | 41 | 1/0 | 25.2-18:54 | 0:5 | 0:0 | 0:10 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 4:2 |
24 | P.Cink | 1341 | 20.00 | 21.13 | 1526.6 | 15 | 1/1 | 25.2-18:55 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | |
25 | S.Mach | 1500 | | | | | 3/3 | 6.11-13:14 |
26 | J.Vit | 1500 | | | | | 2/2 | 2.3-21:17 |
Seznam rozehranych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu |
3 | P.Kanovsky | J.Vit | 21 | 28 | 2 |
4 | J.Vit | P.Kanovsky | 5 | 7 | 1 |
7 | T.Tomankova | H.Kvapilova | 12 | 18 | 1 |
11 | P.Kanovsky | S.Mach | 14 | 15 | 2 |
12 | S.Mach | T.Douda | 5 | 7 | 1 |
14 | H.Kvapilova | S.Mach | 6 | 7 | 2 |
17 | M.Hradcovsky | J.Mrkvicka | 7 | 5 | 1 |
19 | M.Hradcovsky | J.Mrkvicka | 5 | 5 | 1 |
26 | D.Cink | Aja | 18 | 13 | 2 |
29 | M.Cinkova | Aja | 18 | 17 | 2 |
30 | M.Cinkova | T.Tomankova | 7 | 6 | 2 |
31 | T.Tomankova | D.Cink | 6 | 4 | 1 |
32 | D.Cink | T.Tomankova | 6 | 3 | 2 |
34 | M.Cinkova | T.Tomankova | 6 | 5 | 2 |
42 | M.Takac | M.Petrov | 17 | 40 | 1 |
49 | M.Petrov | M.Takac | 30 | 19 | 2 |
50 | D.Cink | M.Takac | 36 | 7 | 2 |
96 | D.Cink | M.Takac | 14 | 18 | 2 |
103 | D.Cink | M.Takac | 19 | 12 | 2 |
104 | Dominik | M.Takac | 13 | 17 | 1 |
112 | M.Takac | P.Cink | 19 | 12 | 2 |
131 | M.Petrov | B.Bartunek | 48 | 13 | 2 |
140 | M.Takac | M.Petrov.ml. | 9 | 13 | 1 |
143 | M.Petrov | M.Takac | 7 | 8 | 2 |
148 | M.Takac | M.Petrov.ml. | 4 | 12 | 1 |
172 | Dominik | M.Davidek | 15 | 21 | 1 |
218 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 6 | 11 | 2 |
220 | D.Cink | M.Cinkova | 25 | 17 | 1 |
231 | Ivona | M.Novakova | 20 | 24 | 1 |
232 | M.Novakova | Ivona | 23 | 16 | 2 |
235 | M.Novakova | Ivona | 20 | 17 | 2 |
236 | M.Novakova | Ivona | 23 | 10 | 2 |
237 | Ivona | M.Novakova | 14 | 16 | 1 |
238 | M.Novakova | Ivona | 13 | 16 | 2 |
239 | Ivona | M.Novakova | 9 | 19 | 1 |
240 | M.Novakova | Ivona | 21 | 6 | 2 |
245 | M.Novakova | Ivona | 12 | 7 | 2 |
246 | M.Novakova | Ivona | 10 | 5 | 2 |
259 | Ivona | V.Plzak | 13 | 4 | 2 |
260 | V.Plzak | A.Kratochvilova | 8 | 11 | 2 |
261 | A.Kratochvilova | V.Plzak | 14 | 4 | 1 |
264 | Ivona | A.Kratochvilova | 12 | 7 | 2 |
Celkem 42 rozehranych partii
Seznam dokoncenych partii
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore |
2 | P.Kanovsky | H.Mlcousek | 64 | 0 |
5 | H.Kvapilova | P.Kanovsky | 16 | 48 |
6 | T.Tomankova | P.Kanovsky | 0 | 64 |
8 | L.Galko | P.Kanovsky | 9 | 55 |
9 | P.Kanovsky | L.Galko | 64 | 0 |
13 | T.Douda | P.Kanovsky | 44 | 20 |
15 | P.Kanovsky | M.Hradcovsky | 64 | 0 |
16 | M.Hradcovsky | P.Kanovsky | 0 | 64 |
18 | P.Kanovsky | J.Mrkvicka | 22 | 42 |
25 | T.Nemec | Aja | 51 | 13 |
27 | D.Cink | M.Cinkova | 1 | 63 |
28 | M.Cinkova | D.Cink | 11 | 53 |
33 | T.Nemec | Aja | 42 | 22 |
36 | M.Cinkova | D.Cink | 22 | 42 |
39 | M.Cinkova | M.Takac | 28 | 36 |
40 | M.Takac | M.Cinkova | 29 | 35 |
41 | M.Cinkova | M.Petrov | 11 | 53 |
43 | D.Cink | P.Kanovsky | 9 | 55 |
44 | D.Cink | M.Cinkova | 24 | 40 |
45 | D.Cink | M.Cinkova | 43 | 21 |
46 | D.Cink | M.Petrov | 22 | 42 |
47 | D.Cink | M.Petrov | 37 | 27 |
48 | M.Petrov | M.Cinkova | 48 | 16 |
51 | M.Petrov | M.Cinkova | 20 | 44 |
52 | D.Cink | M.Cinkova | 18 | 46 |
53 | M.Petrov | D.Cink | 60 | 4 |
54 | Dominik | M.Petrov | 11 | 53 |
55 | Dominik | M.Cinkova | 45 | 19 |
56 | Dominik | M.Petrov | 32 | 32 |
57 | M.Davidek | M.Cinkova | 16 | 48 |
58 | M.Cinkova | M.Davidek | 60 | 4 |
59 | M.Davidek | M.Cinkova | 10 | 54 |
60 | M.Takac | M.Cinkova | 17 | 47 |
61 | M.Petrov | M.Davidek | 51 | 13 |
62 | D.Cink | M.Cinkova | 24 | 40 |
63 | M.Davidek | M.Cinkova | 25 | 39 |
64 | M.Petrov | M.Davidek | 50 | 14 |
65 | D.Cink | M.Petrov | 52 | 12 |
66 | Dominik | M.Cinkova | 37 | 27 |
67 | M.Petrov | M.Cinkova | 17 | 47 |
68 | D.Cink | M.Davidek | 41 | 23 |
69 | M.Cinkova | M.Davidek | 50 | 14 |
70 | M.Davidek | M.Petrov | 19 | 45 |
71 | M.Davidek | M.Petrov | 35 | 29 |
72 | M.Petrov | M.Cinkova | 36 | 28 |
73 | M.Cinkova | M.Petrov | 17 | 47 |
74 | Dominik | M.Davidek | 48 | 16 |
75 | M.Davidek | P.Cink | 10 | 54 |
76 | P.Cink | M.Cinkova | 15 | 49 |
77 | P.Cink | M.Davidek | 39 | 25 |
78 | Dominik | P.Cink | 37 | 27 |
79 | P.Cink | M.Petrov | 21 | 43 |
80 | M.Cinkova | M.Davidek | 52 | 12 |
81 | D.Cink | P.Cink | 22 | 42 |
82 | Dominik | D.Cink | 0 | 64 |
83 | D.Cink | Dominik | 51 | 13 |
84 | Dominik | M.Cinkova | 14 | 50 |
85 | D.Cink | Dominik | 64 | 0 |
86 | D.Cink | Dominik | 64 | 0 |
87 | D.Cink | Dominik | 41 | 23 |
88 | D.Cink | P.Kanovsky | 0 | 64 |
89 | M.Davidek | M.Cinkova | 23 | 41 |
90 | P.Cink | M.Davidek | 27 | 37 |
91 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 55 | 9 |
92 | M.Davidek | M.Petrov | 22 | 42 |
93 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 64 | 0 |
94 | M.Cinkova | M.Petrov | 33 | 31 |
95 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 56 | 8 |
97 | D.Cink | M.Petrov | 24 | 40 |
98 | M.Petrov | P.Kanovsky | 0 | 64 |
99 | M.Davidek | M.Petrov | 12 | 52 |
100 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 21 | 43 |
101 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 21 | 43 |
102 | D.Cink | M.Petrov.ml. | 14 | 50 |
105 | P.Kanovsky | M.Petrov | 62 | 2 |
106 | M.Petrov | D.Cink | 32 | 32 |
107 | M.Davidek | M.Petrov | 42 | 22 |
108 | M.Petrov | M.Cinkova | 29 | 35 |
109 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 52 | 12 |
110 | Dominik | P.Kanovsky | 10 | 54 |
111 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 50 | 14 |
113 | P.Cink | D.Cink | 17 | 47 |
114 | M.Davidek | D.Cink | 0 | 64 |
115 | D.Cink | M.Davidek | 53 | 11 |
116 | M.Petrov | M.Cinkova | 24 | 40 |
117 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 49 | 15 |
118 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 48 | 16 |
119 | M.Cinkova | M.Petrov.ml. | 44 | 20 |
120 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 36 | 28 |
121 | M.Davidek | P.Kanovsky | 0 | 64 |
122 | M.Davidek | P.Cink | 40 | 24 |
123 | P.Cink | M.Davidek | 4 | 60 |
124 | P.Kanovsky | B.Bartunek | 64 | 0 |
125 | P.Kanovsky | B.Bartunek | 53 | 11 |
126 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 14 | 50 |
127 | M.Cinkova | M.Petrov.ml. | 15 | 49 |
128 | M.Davidek | M.Cinkova | 13 | 51 |
129 | B.Bartunek | M.Cinkova | 11 | 53 |
130 | M.Petrov | M.Davidek | 24 | 40 |
132 | M.Cinkova | B.Bartunek | 51 | 13 |
133 | M.Cinkova | M.Petrov | 18 | 46 |
134 | M.Cinkova | M.Petrov | 45 | 19 |
135 | D.Cink | M.Petrov | 59 | 5 |
136 | Dominik | M.Petrov | 49 | 15 |
137 | Dominik | M.Petrov.ml. | 58 | 6 |
138 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 24 | 40 |
139 | P.Kanovsky | M.Petrov.ml. | 56 | 8 |
141 | P.Kanovsky | M.Petrov | 60 | 4 |
142 | M.Davidek | M.Petrov | 30 | 34 |
144 | M.Cinkova | M.Petrov.ml. | 42 | 22 |
145 | M.Davidek | M.Cinkova | 11 | 53 |
146 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 20 | 44 |
147 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 42 | 22 |
149 | P.Cink | P.Kanovsky | 11 | 53 |
151 | P.Kanovsky | M.Petrov.ml. | 53 | 11 |
152 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 44 | 20 |
153 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 45 | 19 |
154 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 29 | 35 |
157 | M.Davidek | P.Kanovsky | 11 | 53 |
158 | Dominik | P.Kanovsky | 3 | 61 |
159 | Dominik | M.Petrov.ml. | 46 | 18 |
160 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 29 | 35 |
161 | M.Petrov.ml. | M.Davidek | 6 | 58 |
162 | P.Kanovsky | D.Cink | 63 | 1 |
163 | P.Kanovsky | M.Davidek | 52 | 12 |
164 | P.Cink | M.Cinkova | 0 | 64 |
165 | M.Cinkova | P.Cink | 64 | 0 |
166 | P.Cink | M.Davidek | 15 | 49 |
167 | Dominik | M.Petrov.ml. | 19 | 45 |
168 | P.Kanovsky | Dominik | 37 | 27 |
169 | M.Petrov.ml. | P.Kanovsky | 25 | 39 |
170 | P.Cink | P.Kanovsky | 21 | 43 |
171 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 34 | 30 |
173 | P.Kanovsky | M.Petrov.ml. | 54 | 10 |
174 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 25 | 39 |
175 | P.Kanovsky | M.Davidek | 48 | 16 |
176 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 64 | 0 |
177 | M.Davidek | M.Cinkova | 16 | 48 |
178 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 6 | 58 |
179 | M.Davidek | M.Petrov.ml. | 24 | 40 |
180 | M.Petrov.ml. | M.Cinkova | 16 | 48 |
181 | M.Davidek | P.Kanovsky | 0 | 64 |
182 | M.Petrov.ml. | P.Kanovsky | 11 | 53 |
183 | D.Cink | P.Kanovsky | 13 | 51 |
184 | M.Cinkova | M.Petrov.ml. | 31 | 33 |
185 | M.Cinkova | M.Petrov | 30 | 34 |
186 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 47 | 17 |
187 | M.Cinkova | M.Petrov | 31 | 33 |
188 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 41 | 23 |
189 | P.Kanovsky | M.Petrov.ml. | 42 | 22 |
190 | P.Kanovsky | M.Cinkova | 61 | 3 |
191 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 32 | 32 |
192 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 20 | 44 |
193 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 29 | 35 |
194 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 34 | 30 |
195 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 33 | 31 |
196 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 64 | 0 |
197 | D.Cink | M.Petrov | 22 | 42 |
198 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 30 | 34 |
199 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 52 | 12 |
200 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 21 | 43 |
201 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 38 | 26 |
202 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 19 | 45 |
203 | M.Petrov.ml. | P.Kanovsky | 0 | 64 |
204 | P.Kanovsky | M.Petrov | 49 | 15 |
205 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 43 | 21 |
206 | M.Petrov.ml. | D.Cink | 18 | 46 |
207 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 16 | 48 |
208 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 38 | 26 |
209 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 38 | 26 |
210 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 31 | 33 |
211 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 52 | 12 |
212 | M.Petrov.ml. | D.Cink | 29 | 35 |
213 | D.Cink | M.Petrov | 54 | 10 |
214 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 33 | 31 |
215 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 15 | 49 |
216 | M.Petrov.ml. | M.Petrov | 52 | 12 |
217 | M.Petrov | M.Petrov.ml. | 30 | 34 |
223 | P.Kanovsky | M.Novakova | 64 | 0 |
224 | M.Novakova | P.Kanovsky | 7 | 57 |
225 | M.Novakova | P.Kanovsky | 0 | 64 |
226 | P.Kanovsky | M.Novakova | 37 | 27 |
227 | P.Kanovsky | M.Novakova | 60 | 4 |
228 | M.Novakova | Ivona | 25 | 39 |
229 | Ivona | P.Kanovsky | 20 | 44 |
230 | Ivona | M.Novakova | 7 | 57 |
233 | P.Kanovsky | Ivona | 64 | 0 |
234 | Ivona | P.Kanovsky | 0 | 64 |
241 | Ivona | P.Kanovsky | 14 | 50 |
242 | P.Kanovsky | Ivona | 44 | 20 |
243 | P.Kanovsky | Ivona | 48 | 16 |
244 | M.Novakova | P.Kanovsky | 6 | 58 |
247 | P.Kanovsky | M.Novakova | 64 | 0 |
249 | P.Kanovsky | Ivona | 51 | 13 |
250 | V.Plzak | M.Novakova | 50 | 14 |
251 | M.Novakova | V.Plzak | 17 | 47 |
252 | V.Plzak | M.Novakova | 46 | 18 |
253 | V.Plzak | M.Novakova | 35 | 29 |
254 | V.Plzak | M.Novakova | 38 | 26 |
263 | A.Kratochvilova | Ivona | 15 | 49 |
273 | P.Kanovsky | J.Munzar | 64 | 0 |
274 | J.Munzar | P.Kanovsky | 18 | 46 |
275 | P.Kanovsky | J.Munzar | 57 | 7 |
Celkem 203 dohranych partii