3.11.2010 Brno-Vejrostova, 25 km (250 metrový okruh)
Počasí: cca. 5-10 stupňů, jasno, zprvu rozednívání (běžel jsem od 6:10 do 8:10)
Porovnání mezičasů a osobních rekordů:
Vzdálenost | Tempo posledních 5 km | TF 5 km | Mezičas | Tempo průměrné | TF průměrná | Rozdíl proti osobáku |
5 km | 4:26/km | 162,4 | 22:11 | 4:26/km | 162,4 | +1:32 |
10 km | 4:28/km | 173,0 | 44:30 | 4:27/km | 167,7 | +1:26 |
15 km | 4:31/km | 171,5 | 1:07:03 | 4:28/km | 169,0 | -0:11 |
20 km | 4:55/km | 160,1 | 1:31:37 | 4:35/km | 166,6 | -2:39 |
21,098 km | 1:37:05 | 4:36/km | 166,2 | -2:29 | ||
25 km | 5:11/km | 156,9 | 1:57:31 | 4:42/km | 164,5 | -1:58 |
Rozložení rychlosti a tepovky (rychlost v km/h a tepů za minutu - vyhlazeno):