Vývoj výkonnosti běžce : BUŠ Ondřej (85)
Závod | Body | Výkonnost | Změna |
8.2.2014 | Rajecko | 72.28% | 72.28% | |
6.12.2014 | Okrouhla | 79.25% | 77.19% | +4.91% |
3.1.2015 | Kurim | 75.75% | 76.60% | -0.59% |
7.2.2015 | Rajecko | 77.43% | 76.95% | +0.35% |
5.12.2015 | Okrouhla | 78.23% | 77.43% | +0.48% |
12.12.2015 | Vranovsky zleb | 78.58% | 77.82% | +0.39% |
6.2.2016 | Rajecko | 80.17% | 78.57% | +0.75% |
3.12.2016 | Okrouhla | 76.94% | 78.18% | -0.39% |
2.12.2017 | Okrouhla | 79.54% | 78.57% | +0.39% |
26.1.2019 | Rajecko | 78.37% | 78.53% | -0.04% |
30.11.2019 | Okrouhla | 81.10% | 79.24% | +0.71% |
25.1.2020 | Rajecko | 82.36% | 80.09% | +0.85% |
návrat zpět